EMV MN21 teade 17.05.2009 Kalngale-Jaunciems (P.Överus)
|
1.Jana Kink 00:32.08 4:03( 2) 5:24( 1) 8:06( 1) 9:20( 1) 12:04( 1) 15:09( 1) 18:29( 1) 21:07( 1) 21:54( 1) 22:17( 1) 23:42( 1) 25:56( 1) 27:05( 1) 27:59( 1) 29:00( 1) 31:20( 1) 31:51( 1) 32:08( 1)
Kape I,Kape,EST N21/2 4:03[ 2] 1:21[ 1] 2:42[ 1] 1:14[ 1] 2:44[ 1] 3:05[ 1] 3:20[ 3] 2:38[ 1] 0:47[ 1] 0:23[ 1] 1:25[ 1] 2:14[ 1] 1:09[ 3] 0:54[ 2] 1:01[ 1] 2:20[ 5] 0:31[ 1] 0:17[ 4]
2.Eleri Hirv 00:33.00 3:57( 1) 5:27( 2) 8:34( 2) 10:06( 2) 13:01( 2) 16:13( 2) 19:24( 2) 22:03( 2) 22:54( 2) 23:20( 2) 24:45( 2) 27:17( 2) 28:18( 2) 29:10( 2) 30:11( 2) 32:09( 2) 32:47( 2) 33:00( 2)
OK Võru I,Võru,EST N21/2 3:57[ 1] 1:30[ 2] 3:07[ 2] 1:32[ 3] 2:55[ 2] 3:12[ 2] 3:11[ 2] 2:39[ 2] 0:51[ 2] 0:26[ 2] 1:25[ 1] 2:32[ 2] 1:01[ 1] 0:52[ 1] 1:01[ 1] 1:58[ 1] 0:38[ 2] 0:13[ 1]
3.Sigrid Ruul 00:35.23 4:07( 3) 5:40( 3) 9:06( 3) 10:29( 3) 13:51( 3) 17:33( 3) 20:11( 3) 23:02( 3) 24:04( 3) 24:32( 3) 26:12( 3) 29:13( 3) 30:14( 3) 31:16( 3) 32:21( 3) 34:25( 3) 35:07( 3) 35:23( 3)
JOKA,JOKA,EST N21/2 4:07[ 3] 1:33[ 3] 3:26[ 4] 1:23[ 2] 3:22[ 3] 3:42[ 3] 2:38[ 1] 2:51[ 3] 1:02[ 4] 0:28[ 4] 1:40[ 3] 3:01[ 4] 1:01[ 1] 1:02[ 4] 1:05[ 3] 2:04[ 2] 0:42[ 3] 0:16[ 2]
4.Minija Pääslane 00:39.23 5:21( 5) 7:08( 5) 10:27( 5) 12:02( 5) 15:41( 5) 19:39( 5) 23:23( 4) 26:29( 4) 27:30( 4) 28:02( 4) 29:44( 4) 32:30( 4) 33:39( 4) 34:53( 4) 36:07( 4) 38:23( 4) 39:06( 4) 39:23( 4)
Ilves II,Ilves,EST N21/2 5:21[ 5] 1:47[ 5] 3:19[ 3] 1:35[ 5] 3:39[ 4] 3:58[ 4] 3:44[ 4] 3:06[ 4] 1:01[ 3] 0:32[ 6] 1:42[ 4] 2:46[ 3] 1:09[ 3] 1:14[ 5] 1:14[ 5] 2:16[ 4] 0:43[ 4] 0:17[ 4]
5.Piret Pärnik 00:46.22 4:40( 4) 6:25( 4) 9:56( 4) 11:29( 4) 15:12( 4) 19:37( 4) 26:31( 6) 32:39( 5) 33:42( 5) 34:08( 5) 35:55( 5) 39:16( 5) 40:56( 5) 41:55( 5) 43:03( 5) 45:18( 5) 46:06( 5) 46:22( 5)
Peko,Peko,EST N21/2 4:40[ 4] 1:45[ 4] 3:31[ 5] 1:33[ 4] 3:43[ 5] 4:25[ 6] 6:54[ 6] 6:08[ 5] 1:03[ 5] 0:26[ 2] 1:47[ 5] 3:21[ 6] 1:40[ 6] 0:59[ 3] 1:08[ 4] 2:15[ 3] 0:48[ 5] 0:16[ 2]
6.Tiina Talisoo 00:47.20 5:24( 6) 7:19( 6) 11:16( 6) 13:47( 6) 17:44( 6) 22:06( 6) 26:24( 5) 32:42( 6) 33:54( 6) 34:24( 6) 36:21( 6) 39:34( 6) 41:02( 6) 42:16( 6) 43:34( 6) 46:11( 6) 47:00( 6) 47:20( 6)
KEKRSK,KEKRSK,EST N21/2 5:24[ 6] 1:55[ 6] 3:57[ 6] 2:31[ 6] 3:57[ 6] 4:22[ 5] 4:18[ 5] 6:18[ 6] 1:12[ 6] 0:30[ 5] 1:57[ 6] 3:13[ 5] 1:28[ 5] 1:14[ 5] 1:18[ 6] 2:37[ 6] 0:49[ 6] 0:20[ 6]
SK Mercury
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com