EMV MN21 teade 17.05.2009 Kalngale-Jaunciems (P.Överus)
|
1.Maret Vaher 00:32.31 4:01( 1) 7:13( 6) 9:58( 5) 11:12( 4) 14:00( 3) 16:58( 3) 19:03( 1) 22:08( 1) 22:56( 1) 23:19( 1) 24:46( 1) 26:53( 1) 27:47( 1) 29:07( 1) 29:59( 1) 31:45( 1) 32:18( 1) 32:31( 1)
OK Põlva Kobras I,Kobras,EST N21/2 4:01[ 1] 3:12[ 6] 2:45[ 1] 1:14[ 1] 2:48[ 1] 2:58[ 1] 2:05[ 1] 3:05[ 2] 0:48[ 1] 0:23[ 1] 1:27[ 1] 2:07[ 1] 0:54[ 1] 1:20[ 3] 0:52[ 1] 1:46[ 1] 0:33[ 1] 0:13[ 1]
2.Triinu Rooni 00:34.05 4:23( 4) 5:57( 3) 9:05( 2) 10:26( 2) 13:21( 2) 16:34( 1) 19:04( 2) 22:15( 2) 23:11( 2) 23:36( 2) 25:06( 2) 27:37( 2) 28:39( 2) 30:07( 2) 31:09( 2) 33:13( 2) 33:52( 2) 34:05( 2)
Orvand,Orvand,EST N21/2 4:23[ 4] 1:34[ 1] 3:08[ 3] 1:21[ 3] 2:55[ 2] 3:13[ 2] 2:30[ 3] 3:11[ 4] 0:56[ 3] 0:25[ 4] 1:30[ 2] 2:31[ 2] 1:02[ 3] 1:28[ 5] 1:02[ 3] 2:04[ 4] 0:39[ 3] 0:13[ 1]
3.Eva-Maria Ehala 00:34.16 4:17( 2) 5:53( 1) 8:51( 1) 10:21( 1) 13:20( 1) 16:47( 2) 19:21( 3) 22:26( 3) 23:23( 3) 23:48( 3) 25:40( 3) 28:13( 3) 29:18( 3) 30:19( 3) 31:22( 3) 33:23( 3) 34:02( 3) 34:16( 3)
Rae ROK,Rae,EST N21/2 4:17[ 2] 1:36[ 2] 2:58[ 2] 1:30[ 4] 2:59[ 3] 3:27[ 3] 2:34[ 4] 3:05[ 2] 0:57[ 4] 0:25[ 4] 1:52[ 5] 2:33[ 4] 1:05[ 4] 1:01[ 1] 1:03[ 4] 2:01[ 3] 0:39[ 3] 0:14[ 4]
4.Kaia Kivikas 00:35.06 4:19( 3) 5:55( 2) 9:39( 3) 10:58( 3) 14:05( 4) 18:16( 4) 20:40( 4) 23:36( 4) 24:28( 4) 24:52( 4) 26:22( 4) 28:54( 4) 29:54( 4) 31:15( 4) 32:16( 4) 34:15( 4) 34:52( 4) 35:06( 4)
Ilves I,Ilves,EST N21/2 4:19[ 3] 1:36[ 2] 3:44[ 6] 1:19[ 2] 3:07[ 4] 4:11[ 5] 2:24[ 2] 2:56[ 1] 0:52[ 2] 0:24[ 3] 1:30[ 2] 2:32[ 3] 1:00[ 2] 1:21[ 4] 1:01[ 2] 1:59[ 2] 0:37[ 2] 0:14[ 4]
5.Linda Puusalu 00:41.45 4:58( 6) 6:53( 5) 10:16( 6) 12:21( 6) 16:11( 6) 20:05( 5) 23:36( 5) 28:02( 5) 29:31( 5) 29:57( 5) 31:40( 5) 34:44( 5) 35:54( 5) 37:04( 5) 38:11( 5) 40:38( 5) 41:29( 5) 41:45( 5)
OK Põlva Kobras III,Kobras,EST N21/2 4:58[ 6] 1:55[ 5] 3:23[ 4] 2:05[ 5] 3:50[ 6] 3:54[ 4] 3:31[ 6] 4:26[ 5] 1:29[ 6] 0:26[ 6] 1:43[ 4] 3:04[ 5] 1:10[ 6] 1:10[ 2] 1:07[ 5] 2:27[ 6] 0:51[ 6] 0:16[ 6]
6.Maret Lind 00:46.26 4:32( 5) 6:19( 4) 9:46( 4) 12:08( 5) 15:50( 5) 23:47( 6) 26:59( 6) 31:38( 6) 32:39( 6) 33:02( 6) 35:20( 6) 39:20( 6) 40:29( 6) 42:11( 6) 43:19( 6) 45:30( 6) 46:13( 6) 46:26( 6)
Kape II,Kape,EST N21/2 4:32[ 5] 1:47[ 4] 3:27[ 5] 2:22[ 6] 3:42[ 5] 7:57[ 6] 3:12[ 5] 4:39[ 6] 1:01[ 5] 0:23[ 1] 2:18[ 6] 4:00[ 6] 1:09[ 5] 1:42[ 6] 1:08[ 6] 2:11[ 5] 0:43[ 5] 0:13[ 1]
Ei start
Mercury,Mercury,EST N21/2
SK Mercury
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com