EMV MN21 teade 17.05.2009
EMV MN21 teade 17.05.2009 Kalngale-Jaunciems (P.Överus)
1007 Indeks
5260m 17KP
   Nimi                                       1.63\667m  2.64\256m  3.65\444m  4.70\221m  5.71\355m  6.76\483m  7.77\391m  8.78\467m  9.53\139m  10.54\81m 11.79\236m 12.80\399m 13.81\156m 14.60\168m 15.61\182m 16.82\319m 17.100\121  F.\93m
 1.Marje Venelaine                 00:35.31   4:14( 1)   5:49( 1)   8:21( 1)  10:01( 1)  12:55( 1)  16:07( 1)  18:46( 1)  21:47( 1)  22:46( 1)  23:10( 1)  24:38( 1)  26:55( 1)  28:03( 1)  29:42( 1)  30:38( 1)  34:47( 1)  35:17( 1)  35:31( 1) 
   Saue Tammed,Tammed,EST          N21/2      4:14[ 1]   1:35[ 1]   2:32[ 1]   1:40[ 1]   2:54[ 2]   3:12[ 1]   2:39[ 1]   3:01[ 1]   0:59[ 4]   0:24[ 2]   1:28[ 1]   2:17[ 1]   1:08[ 2]   1:39[ 3]   0:56[ 1]   4:09[ 7]   0:30[ 1]   0:14[ 1] 
 2.Kristiina Vinkel                00:38.59   5:24( 6)   7:06( 4)  10:21( 4)  12:18( 4)  15:37( 4)  19:27( 4)  22:26( 4)  25:55( 4)  26:48( 3)  27:10( 3)  29:04( 3)  31:54( 3)  33:02( 3)  34:35( 2)  35:48( 2)  38:07( 2)  38:43( 2)  38:59( 2) 
   OK West,West,EST                N21/2      5:24[ 6]   1:42[ 3]   3:15[ 3]   1:57[ 2]   3:19[ 5]   3:50[ 5]   2:59[ 3]   3:29[ 3]   0:53[ 1]   0:22[ 1]   1:54[ 5]   2:50[ 3]   1:08[ 2]   1:33[ 2]   1:13[ 3]   2:19[ 4]   0:36[ 2]   0:16[ 4] 
 3.Anita Karnit                    00:39.43   4:37( 2)   6:15( 2)   9:39( 2)  11:50( 2)  14:41( 2)  18:24( 2)  21:56( 2)  25:24( 2)  26:24( 2)  26:49( 2)  28:28( 2)  31:23( 2)  33:00( 2)  35:06( 3)  36:36( 3)  38:45( 3)  39:28( 3)  39:43( 3) 
   SRD,SRD,EST                     N21/2      4:37[ 2]   1:38[ 2]   3:24[ 4]   2:11[ 3]   2:51[ 1]   3:43[ 3]   3:32[ 5]   3:28[ 2]   1:00[ 5]   0:25[ 4]   1:39[ 3]   2:55[ 4]   1:37[ 7]   2:06[ 5]   1:30[ 6]   2:09[ 2]   0:43[ 5]   0:15[ 3] 
 4.Airi Alnek                      00:40.56   4:41( 3)   6:32( 3)   9:46( 3)  12:05( 3)  15:08( 3)  18:59( 3)  22:06( 3)  25:47( 3)  26:51( 4)  27:18( 4)  29:11( 4)  32:40( 4)  33:46( 4)  36:04( 4)  37:40( 4)  39:53( 4)  40:39( 4)  40:56( 4) 
   OK Võru II,Võru,EST             N21/2      4:41[ 3]   1:51[ 4]   3:14[ 2]   2:19[ 5]   3:03[ 3]   3:51[ 6]   3:07[ 4]   3:41[ 4]   1:04[ 6]   0:27[ 6]   1:53[ 4]   3:29[ 7]   1:06[ 1]   2:18[ 6]   1:36[ 7]   2:13[ 3]   0:46[ 6]   0:17[ 6] 
 5.Helena Heinväli                 00:42.12   4:58( 4)   7:17( 5)  11:36( 5)  13:52( 5)  17:06( 5)  20:39( 5)  24:19( 5)  28:53( 5)  29:49( 5)  30:15( 5)  31:50( 5)  34:33( 5)  35:44( 5)  37:00( 5)  38:13( 5)  41:21( 5)  41:58( 5)  42:12( 5) 
   OK Põlva Kobras II,Kobras,EST   N21/2      4:58[ 4]   2:19[ 6]   4:19[ 7]   2:16[ 4]   3:14[ 4]   3:33[ 2]   3:40[ 6]   4:34[ 7]   0:56[ 2]   0:26[ 5]   1:35[ 2]   2:43[ 2]   1:11[ 4]   1:16[ 1]   1:13[ 3]   3:08[ 6]   0:37[ 3]   0:14[ 1] 
 6.Marianne Möller                 00:42.48   5:19( 5)   7:58( 7)  11:49( 7)  14:29( 7)  18:40( 6)  22:27( 6)  25:21( 6)  29:21( 6)  30:18( 6)  30:42( 6)  32:36( 6)  35:42( 6)  36:53( 6)  38:37( 6)  39:47( 6)  41:50( 6)  42:32( 6)  42:48( 6) 
   OK Põlva Kobras IV,Kobras,EST   N21/2      5:19[ 5]   2:39[ 7]   3:51[ 5]   2:40[ 6]   4:11[ 6]   3:47[ 4]   2:54[ 2]   4:00[ 5]   0:57[ 3]   0:24[ 2]   1:54[ 5]   3:06[ 5]   1:11[ 4]   1:44[ 4]   1:10[ 2]   2:03[ 1]   0:42[ 4]   0:16[ 4] 
 7.Aili Laanjõe                    00:49.18   5:35( 7)   7:34( 6)  11:36( 5)  14:17( 6)  19:21( 7)  24:16( 7)  28:06( 7)  32:06( 7)  33:26( 7)  33:58( 7)  35:57( 7)  39:14( 7)  40:40( 7)  44:02( 7)  45:26( 7)  48:02( 7)  48:57( 7)  49:18( 7) 
   OK Põlva Kobras V,Kobras,EST    N21/2      5:35[ 7]   1:59[ 5]   4:02[ 6]   2:41[ 7]   5:04[ 7]   4:55[ 7]   3:50[ 7]   4:00[ 5]   1:20[ 7]   0:32[ 7]   1:59[ 7]   3:17[ 6]   1:26[ 6]   3:22[ 7]   1:24[ 5]   2:36[ 5]   0:55[ 7]   0:21[ 7] 
SK Mercury Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com