EMV MN21 teade 17.05.2009 Kalngale-Jaunciems (P.Överus)
|
1.Erkki Aadli 00:31.54 3:55( 2) 4:33( 2) 6:33( 2) 7:18( 2) 10:24( 2) 11:45( 2) 13:14( 1) 14:55( 1) 16:03( 1) 17:37( 1) 18:42( 1) 19:01( 1) 22:03( 1) 24:56( 1) 25:58( 1) 29:09( 1) 29:52( 1) 31:05( 1) 31:39( 1) 31:54( 1)
Saue Tammed,Tammed,EST M21/2 3:55[ 2] 0:38[ 1] 2:00[ 1] 0:45[ 2] 3:06[ 1] 1:21[ 1] 1:29[ 1] 1:41[ 2] 1:08[ 1] 1:34[ 1] 1:05[ 1] 0:19[ 1] 3:02[ 1] 2:53[ 6] 1:02[ 1] 3:11[ 1] 0:43[ 1] 1:13[ 1] 0:34[ 1] 0:15[ 7]
2.Lauri Sild 00:32.39 3:40( 1) 4:19( 1) 6:25( 1) 7:04( 1) 10:14( 1) 11:38( 1) 13:41( 2) 15:21( 2) 16:31( 2) 18:11( 2) 19:27( 2) 19:46( 2) 22:48( 2) 25:10( 2) 26:21( 2) 29:44( 2) 30:30( 2) 31:52( 2) 32:29( 2) 32:39( 2)
OK Võru I,Võru,EST M21/2 3:40[ 1] 0:39[ 2] 2:06[ 2] 0:39[ 1] 3:10[ 2] 1:24[ 2] 2:03[ 4] 1:40[ 1] 1:10[ 2] 1:40[ 2] 1:16[ 3] 0:19[ 1] 3:02[ 1] 2:22[ 2] 1:11[ 3] 3:23[ 2] 0:46[ 2] 1:22[ 2] 0:37[ 2] 0:10[ 1]
3.Priit Pääslane 00:35.11 4:25( 3) 5:05( 3) 7:31( 3) 8:16( 3) 11:46( 3) 13:21( 3) 15:03( 3) 16:54( 3) 18:12( 3) 19:59( 3) 21:14( 3) 21:36( 3) 25:08( 3) 27:18( 3) 28:27( 3) 31:55( 3) 32:42( 3) 34:12( 3) 34:57( 3) 35:11( 3)
Ilves II,Ilves,EST M21/2 4:25[ 3] 0:40[ 3] 2:26[ 3] 0:45[ 2] 3:30[ 3] 1:35[ 3] 1:42[ 2] 1:51[ 3] 1:18[ 3] 1:47[ 3] 1:15[ 2] 0:22[ 4] 3:32[ 3] 2:10[ 1] 1:09[ 2] 3:28[ 3] 0:47[ 3] 1:30[ 3] 0:45[ 7] 0:14[ 6]
4.Priit Võsuberg 00:42.06 5:05( 5) 5:52( 5) 9:11( 7) 10:02( 6) 14:10( 5) 16:03( 5) 18:12( 5) 20:29( 5) 21:59( 5) 24:10( 5) 25:29( 5) 25:51( 5) 29:44( 4) 32:11( 4) 33:48( 4) 38:30( 5) 39:36( 5) 41:15( 4) 41:55( 4) 42:06( 4)
OK Põlva Kobras III,Kobras,EST M21/2 5:05[ 5] 0:47[ 4] 3:19[ 7] 0:51[ 5] 4:08[ 5] 1:53[ 5] 2:09[ 5] 2:17[ 5] 1:30[ 4] 2:11[ 5] 1:19[ 4] 0:22[ 4] 3:53[ 4] 2:27[ 3] 1:37[ 5] 4:42[ 7] 1:06[ 7] 1:39[ 4] 0:40[ 3] 0:11[ 3]
5.Tiit Poopuu 00:42.13 4:56( 4) 5:43( 4) 8:42( 4) 9:28( 4) 13:33( 4) 15:20( 4) 17:21( 4) 19:42( 4) 21:30( 4) 23:39( 4) 25:07( 4) 25:29( 4) 29:48( 5) 32:23( 5) 34:07( 5) 38:19( 4) 39:17( 4) 41:16( 5) 41:58( 5) 42:13( 5)
JOKA II,JOKA,EST M21/2 4:56[ 4] 0:47[ 4] 2:59[ 5] 0:46[ 4] 4:05[ 4] 1:47[ 4] 2:01[ 3] 2:21[ 6] 1:48[ 7] 2:09[ 4] 1:28[ 5] 0:22[ 4] 4:19[ 5] 2:35[ 4] 1:44[ 8] 4:12[ 4] 0:58[ 5] 1:59[ 8] 0:42[ 5] 0:15[ 7]
6.Raul Reiljan 00:44.53 5:12( 7) 6:04( 7) 9:09( 6) 10:06( 7) 14:34( 7) 16:52( 7) 19:08( 7) 21:24( 6) 23:08( 7) 25:20( 6) 26:50( 6) 27:10( 6) 31:58( 6) 34:46( 6) 36:29( 6) 41:10( 6) 42:10( 6) 44:02( 6) 44:43( 6) 44:53( 6)
OK Võru III,Võru,EST M21/2 5:12[ 7] 0:52[ 6] 3:05[ 6] 0:57[ 7] 4:28[ 6] 2:18[ 7] 2:16[ 7] 2:16[ 4] 1:44[ 6] 2:12[ 6] 1:30[ 7] 0:20[ 3] 4:48[ 7] 2:48[ 5] 1:43[ 7] 4:41[ 6] 1:00[ 6] 1:52[ 7] 0:41[ 4] 0:10[ 1]
7.Jaan Viru 00:46.18 5:11( 6) 6:03( 6) 9:01( 5) 9:53( 5) 14:24( 6) 16:31( 6) 18:41( 6) 21:33( 7) 23:05( 6) 25:27( 7) 27:13( 7) 27:37( 7) 32:54( 7) 36:14( 7) 37:54( 7) 42:30( 7) 43:25( 7) 45:16( 7) 46:05( 7) 46:18( 7)
Orvand 2,Orvand,EST M21/2 5:11[ 6] 0:52[ 6] 2:58[ 4] 0:52[ 6] 4:31[ 7] 2:07[ 6] 2:10[ 6] 2:52[ 7] 1:32[ 5] 2:22[ 7] 1:46[ 8] 0:24[ 8] 5:17[ 8] 3:20[ 7] 1:40[ 6] 4:36[ 5] 0:55[ 4] 1:51[ 6] 0:49[ 8] 0:13[ 5]
8.Kaspar Nummert 00:59.36 6:59( 8) 8:30( 8) 14:36( 8) 15:42( 8) 21:52( 8) 25:19( 8) 28:36( 8) 31:45( 8) 33:54( 8) 38:11( 8) 39:39( 8) 40:02( 8) 44:38( 8) 48:37( 8) 50:05( 8) 55:48( 8) 56:56( 8) 58:40( 8) 59:24( 8) 59:36( 8)
Kape,Kape,EST M21/2 6:59[ 8] 1:31[ 8] 6:06[ 8] 1:06[ 8] 6:10[ 8] 3:27[ 8] 3:17[ 8] 3:09[ 8] 2:09[ 8] 4:17[ 8] 1:28[ 5] 0:23[ 7] 4:36[ 6] 3:59[ 8] 1:28[ 4] 5:43[ 8] 1:08[ 8] 1:44[ 5] 0:44[ 6] 0:12[ 4]
Ei start
Peko,Peko,EST M21/2
SK Mercury
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com