EMV lühirada 16.05.2009
EMV lühirada
16.05.2009 Kalngale-Jaunciems (P.Överus)
M14  M16  M18  M20  M21A  M21E  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75 
N14  N16  N18  N20  N21A  N21E  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70 

M14
3160m 11KP
Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi      Maa Tulemus    Viitaeg     
   1. Veiko Vinkel                   West       EST 00:22.36   00:22.36  
   2. Anti Sõukand                   Võru       EST 00:23.26      +0:50  
   3. Priit Võsupärg                 Kobras     EST 00:26.29      +3:53  
   4. Raid Vellerind                            EST 00:26.37      +4:01  
   5. Andreas Aadli                  Tammed     EST 00:26.40      +4:04  
   6. Martin Sulg                    JOKA       EST 00:27.44      +5:08  
   7. Kaspar Nummert                 Kape       EST 00:28.42      +6:06  
   8. Tõnis-Torm Nöps                Ilves      EST 00:30.01      +7:25  
   9. Tanel Papp                     Võru       EST 00:30.18      +7:42  
  10. Vadim Shved                    SRD        EST 00:30.31      +7:55  
  11. Holger Post                    Koop       EST 00:30.32      +7:56  
  12. Sander Lembra                  Võru       EST 00:33.16     +10:40  
  13. Jaspar Jõesalu                 Peko       EST 00:33.20     +10:44  
  14. Markus Konsap                  Võru       EST 00:33.27     +10:51  
  15. Janek Piirisild                Võru       EST 00:34.09     +11:33  
  16. Mattias Blehner                West       EST 00:39.25     +16:49  
  17. Mauno Kapten                   Peko       EST 00:39.53     +17:17  
  18. Martin Zvirblis                Kobras     EST 00:42.11     +19:35  
  19. Märten Henrik Pais             West       EST 00:42.47     +20:11  
  20. Kaarel Vesilind                SRD        EST 00:49.42     +27:06  
  21. Joosep Hiielaan                Võru       EST 00:54.54     +32:18  
      Andres Saal                    Otepää     EST Ei start             
      Rando Marrandi                 JOKA       EST Ei start             
M16
3940m 15KP
Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi      Maa Tulemus    Viitaeg     
   1. Björn Panker                   Ilves      EST 00:23.57   00:23.57  
   2. Oliver Jõgeva                  Kobras     EST 00:27.08      +3:11  
   3. Taavi Kalle Kiisler            KEKRSK     EST 00:28.54      +4:57  
   4. Jorma Valge                    JOKA       EST 00:29.50      +5:53  
   5. Martin Liidlein                JOKA       EST 00:30.57      +7:00  
   6. Marcus Niin                               EST 00:31.34      +7:37  
   7. Tõnis Laugesaar                Rakvere    EST 00:32.51      +8:54  
   8. Kaspar Karjus                  Võru       EST 00:34.12     +10:15  
   9. Vaiko Vare                     West       EST 00:34.40     +10:43  
  10. Reigo Teervalt                 Peko       EST 00:34.50     +10:53  
  11. Mihkel Tarve                   Kobras     EST 00:36.27     +12:30  
  12. Matis Kalm                     Ilves      EST 00:37.17     +13:20  
  13. Georg Kõlli                    Võru       EST 00:38.58     +15:01  
  14. Argo Rõzikov                   Peko       EST 00:43.42     +19:45  
  15. Rasmus Sotnik                  OTEPÄÄ SK  EST 00:45.02     +21:05  
  16. Kristjan Linnus                Peko       EST 00:47.44     +23:47  
  17. Rait Ernits                    Võru       EST 00:48.17     +24:20  
  18. Deniss Shved                   SRD        EST 00:49.45     +25:48  
  19. Valter Tänav                   Rae        EST 00:56.14     +32:17  
  20. Rauno Põldsepp                 Otepää SK  EST 01:01.38     +37:41  
      Kristjan-Martin Kirjanen       TAOK       EST Vale KP              
      Mihkel Kase                    Peko       EST Ei start             
M18
4910m 16KP
Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi      Maa Tulemus    Viitaeg     
   1. Raido Mitt                     Kobras     EST 00:25.26   00:25.26  
   2. Tauno Tiirats                  Ilves      EST 00:26.54      +1:28  
   3. Aleksandr Shved                SRD        EST 00:26.59      +1:33  
   4. Jonatan Karjus                 Võru       EST 00:27.28      +2:02  
   5. Sergei Rjabõshkin              SRD        EST 00:28.03      +2:37  
   6. Kenny Kivikas                  Ilves      EST 00:29.29      +4:03  
   7. Ott-Kaarel Kalm                Ilves      EST 00:30.05      +4:39  
   8. Rene Post                      Kobras     EST 00:31.33      +6:07  
   9. Sander Linnus                  Peko       EST 00:33.30      +8:04  
  10. Raul Reiljan                   Võru       EST 00:35.14      +9:48  
  11. Harri Lainemäe                 JOKA       EST 00:35.38     +10:12  
  12. Rauno Kaiv                     Võru       EST 00:37.20     +11:54  
  13. Kaido Stroom                   KEKRSK     EST 00:37.29     +12:03  
  14. Kalev Ermits                   Võru       EST 00:39.50     +14:24  
  15. Henri Oru                      Võru       EST 00:40.13     +14:47  
  16. Antti Siima                    Kobras     EST 00:41.20     +15:54  
  17. Hendri Parrol                  West       EST 00:41.27     +16:01  
  18. Aleksander Tali                KEKRSK     EST 00:44.19     +18:53  
  19. Henry Olde                     West       EST 00:45.15     +19:49  
  20. Jüri Joonas                    Võru       EST 00:48.52     +23:26  
  21. Asso Kesaväli                  Rakvere    EST 00:50.12     +24:46  
      Martin Ling                    Lehola     EST Ei start             
M20
5880m 17KP
Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi      Maa Tulemus    Viitaeg     
   1. Lauri Sild                     Võru       EST 00:27.49   00:27.49  
   2. Kristo Heinmann                Ilves      EST 00:30.59      +3:10  
   3. Henrik Berg                    JOKA       EST 00:31.05      +3:16  
   4. Priit Randman                  Rakvere    EST 00:36.15      +8:26  
   5. Marek Karm                     KEKRSK     EST 00:37.09      +9:20  
   6. Ats Sõnajalg                   KEKRSK     EST 00:41.31     +13:42  
   7. Hannes Timmi                   Võru       EST 00:43.26     +15:37  
   8. Erki Pellja                    JOKA       EST 00:46.25     +18:36  
   9. Alar Kume                      Võru       EST 00:46.29     +18:40  
  10. Sven Oras                      Ilves      EST 00:48.10     +20:21  
  11. Ain Roosimägi                  Rakvere    EST 00:49.15     +21:26  
  12. Kristjan Stroom                KEKRSK     EST 00:52.44     +24:55  
  13. Jaan Viru                      Orvand     EST 00:56.36     +28:47  
  14. Karmo Kübarsepp                Jõhvikas   EST 01:20.02     +52:13  
  15. Kristo Lassi                   TAOK       EST 01:38.26     +70:37  
      Tõnis Tulp                     Rakvere    EST Ei start             
      Tiit Toomas                    Peko       EST Ei start             
M21A
4910m 16KP
Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi      Maa Tulemus    Viitaeg     
   1. Tarmo Kuub                     LSF PT     EST 00:30.03   00:30.03  
   2. Tammo Esta                     HOK        EST 00:34.31      +4:28  
   3. Tanel Esta                     HOK        EST 00:35.25      +5:22  
   4. Erik Saarts                    Võru       EST 00:35.26      +5:23  
   5. Viljar Vainola                 Mercury    EST 00:41.43     +11:40  
   6. Marek Atonen                   Lehola     EST 00:42.58     +12:55  
   7. Kaarel Nummert                 Kape       EST 00:43.43     +13:40  
   8. Märt Kivila                    Ilves      EST 00:44.25     +14:22  
   9. Hannes Kerem                   Harju KEK  EST 00:50.29     +20:26  
  10. Allan Roosimägi                Jõhvikas   EST 01:00.25     +30:22  
M21E
6960m 21KP
Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi      Maa Tulemus    Viitaeg     
   1. Andreas Kraas                  EKJ SK     EST 00:33.17   00:33.17  
   2. Olle Kärner                    EKJ SK     EST 00:33.22      +0:05  
   3. Peeter Pihl                    Tammed     EST 00:34.35      +1:18  
   4. Sander Vaher                   EKJ SK     EST 00:34.42      +1:25  
   5. Markus Puusepp                 Võru       EST 00:35.00      +1:43  
   6. Silver Eensaar                 Kobras     EST 00:35.10      +1:53  
   7. Erkki Aadli                    Tammed     EST 00:35.16      +1:59  
   8. Lauri Tammemäe                 Orvand     EST 00:35.20      +2:03  
   9. Johannes Pohjala               Orvand     EST 00:35.48      +2:31  
  10. Marek Nõmm                     EKJ SK     EST 00:36.34      +3:17  
  11. Mati Tiit                      Ilves      EST 00:38.00      +4:43  
  12. Kristjan Trossmann             JOKA       EST 00:39.01      +5:44  
  13. Jürgen Einpaul                 Tammed     EST 00:39.35      +6:18  
  14. Tanel Kannel                   Rae        EST 00:40.22      +7:05  
  15. Risto Kiilberg                 Tammed     EST 00:40.52      +7:35  
  16. Alar Assor                     Kobras     EST 00:41.35      +8:18  
  17. Arti Albert                    Kobras     EST 00:43.10      +9:53  
  18. Timmo Tammemäe                 Orvand     EST 00:43.14      +9:57  
  19. Jaagup Truusalu                Võru       EST 00:43.29     +10:12  
  20. Martin Marga                   Kobras     EST 00:43.53     +10:36  
  21. Mattias Rennel                 KEKRSK     EST 00:44.05     +10:48  
  22. Kaarel Kure                    Kobras     EST 00:44.16     +10:59  
  23. Taavi Nurm                     Kobras     EST 00:44.17     +11:00  
  24. Tiit Tähnas                    JOKA       EST 00:45.53     +12:36  
  25. Jaan Tarmak                    JOKA       EST 00:46.08     +12:51  
  26. Kaarel Kallas                  Lehola     EST 00:46.35     +13:18  
  27. Ott Rakkaselg                  HOK        EST 00:47.22     +14:05  
  28. Joonas Oja                     Rakvere    EST 00:51.15     +17:58  
  29. Kaur Kase                      Võru       EST 00:52.31     +19:14  
  30. Tiit Poopuu                    JOKA       EST 00:55.03     +21:46  
  31. Daniel Vasser                             EST 00:57.10     +23:53  
  32. Mikk Tali                      KEKRSK     EST 00:57.55     +24:38  
  33. Henri Reeder                   TAOK       EST 02:11.56     +98:39  
      Tarvo Klaasimäe                Ilves      EST Vale KP              
      Dag Ainsoo                     LUS        EST Ei start             
M35
5880m 17KP
Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi      Maa Tulemus    Viitaeg     
   1. Dmitri Shved                   SRD        EST 00:33.52   00:33.52  
   2. Randy Korb                     Peko       EST 00:34.02      +0:10  
   3. Raul Kudre                     Peko       EST 00:34.21      +0:29  
   4. Heiti Hallikma                 Võru       EST 00:34.29      +0:37  
   5. Peep Otstavel                  LSF PT     EST 00:35.04      +1:12  
   6. Mati Korrol                    Mercury    EST 00:38.07      +4:15  
   7. Arvo Laanemets                 TAOK       EST 00:39.43      +5:51  
   8. Kuno Rooba                     Rakvere    EST 00:39.52      +6:00  
   9. Tarmo Klaar                    Ilves      EST 00:41.43      +7:51  
  10. Arthur Raichmann               LSF PT     EST 00:42.52      +9:00  
  11. Rait Lille                     KEKRSK     EST 00:45.48     +11:56  
  12. Rünno Sulg                     Arco Vara  EST 00:48.58     +15:06  
      Indrek Sander                             EST Ei start             
      Inno Ling                      Lehola     EST Ei start             
      Margus Marrandi                JOKA       EST Ei start             
M40
4910m 16KP
Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi      Maa Tulemus    Viitaeg     
   1. Ville Vinkel                   West       EST 00:26.32   00:26.32  
   2. Priit Pääslane                 Ilves      EST 00:30.31      +3:59  
   3. Rein Zaitsev                   Peko       EST 00:31.37      +5:05  
   4. Taivo Daub                     Ilves      EST 00:32.30      +5:58  
   5. Meelis Niin                    Rae        EST 00:34.32      +8:00  
   6. Jaan Olvet                     Rakv       EST 00:35.13      +8:41  
   7. Sergei Shved                   SRD        EST 00:35.47      +9:15  
   8. Tõnis Haldna                   Rae ROK    EST 00:36.20      +9:48  
   9. Raivo Erik                     Rae        EST 00:37.18     +10:46  
  10. Andy Karjus                    Võru       EST 00:37.49     +11:17  
  11. Veiko Pak                      RAE        EST 00:37.55     +11:23  
  12. Meelis Zimmermann              Kape       EST 00:38.30     +11:58  
  13. Peeter Lind                    Kape       EST 00:38.59     +12:27  
  14. Jüri Pärnik                    Peko       EST 00:42.28     +15:56  
  15. Igors Bogdanovs                SRD        LAT 00:44.43     +18:11  
  16. Jüri Vanaveski                 Võru       EST 00:49.40     +23:08  
      Enn Jõesaar                    Sportnet   EST Vale KP              
      Paavo Rõigas                   Peko       EST Vale KP              
      Rain Vellerind                            EST Vale KP              
      Raivo Panker                   MARU       EST Vale KP              
      Neeme Loorits                  Kape       EST Ei start             
      Lauri Lahtmäe                  Kape       EST Ei start             
M45
4580m 15KP
Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi      Maa Tulemus    Viitaeg     
   1. Toomas Mast                    HOK        EST 00:29.38   00:29.38  
   2. Eduard Pukkonen                KEKRSK     EST 00:30.39      +1:01  
   3. Ando Post                      Koop       EST 00:31.13      +1:35  
   4. Andres Laas                    HOK        EST 00:31.16      +1:38  
   5. Maido Kaljur                   KEKRSK     EST 00:31.33      +1:55  
   6. Tõnu Tänav                     Rae        EST 00:31.46      +2:08  
   7. Toomas Tarve                   Kobras     EST 00:33.20      +3:42  
   8. Mati Preitof                   KEKRSK     EST 00:34.29      +4:51  
   9. Toomas Teekel                  Rae        EST 00:34.53      +5:15  
  10. Raul Olesk                     Kobras     EST 00:37.14      +7:36  
  11. Urmas Sulaoja                  Jõhvikas   EST 00:37.30      +7:52  
  12. Tauno Piirikivi                RAE ROK    EST 00:37.38      +8:00  
  13. Ülo Viru                       Orvand     EST 00:38.33      +8:55  
  14. Lauri Leppik                   TAOK       EST 00:39.42     +10:04  
  15. Urmas Tammemäe                 Orvand     EST 00:43.45     +14:07  
  16. Uve Nummert                    Kape       EST 00:54.00     +24:22  
  17. Tõnu Loog                      Kobras     EST 01:01.00     +31:22  
  18. Hillar Nikkari                 SK RT      EST 01:07.05     +37:27  
      Martti Parve                   Peko       EST Ei start             
M50
4580m 15KP
Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi      Maa Tulemus    Viitaeg     
   1. Toivo Toomas                   Peko       EST 00:31.33   00:31.33  
   2. Jaanus Reha                    Koop       EST 00:32.53      +1:20  
   3. Udo Lüüs                       Ilves      EST 00:35.45      +4:12  
   4. Rein Rooni                     Orvand     EST 00:36.51      +5:18  
   5. Kalle Ojasoo                   Kobras     EST 00:37.07      +5:34  
   6. Raul Laas                      JOKA       EST 00:39.01      +7:28  
   7. Vello Post                     Koop       EST 00:39.07      +7:34  
   8. Paul Poopuu                    JOKA       EST 00:42.11     +10:38  
   9. Karl Teearu                    Otepää SK  EST 00:46.26     +14:53  
  10. Sulev Tuude                    West       EST 00:48.44     +17:11  
  11. Vello Vasser                   Kunda      EST 00:50.38     +19:05  
  12. Kalmer Keevend                 JOKA       EST 00:51.08     +19:35  
M55
3490m 13KP
Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi      Maa Tulemus    Viitaeg     
   1. Arvo Kivikas                   Ilves      EST 00:25.11   00:25.11  
   2. Kai Willadsen                  TON        EST 00:26.13      +1:02  
   3. Kalle Nelk                     Tammed     EST 00:27.19      +2:08  
   4. Rein Hanstein                  Okas       EST 00:28.07      +2:56  
   5. Toivo Saue                     HOK        EST 00:28.39      +3:28  
   6. Jüri Rokko                                EST 00:29.13      +4:02  
   7. Mati Pilt                      West       EST 00:29.59      +4:48  
   8. Lembit Nöps                    Ilves      EST 00:30.14      +5:03  
   9. Nikolai Järveoja               Kobras     EST 00:31.18      +6:07  
  10. Rein Kriks                     Rakvere    EST 00:32.28      +7:17  
  11. Anti Parik                     Otepää SK  EST 00:35.26     +10:15  
  12. Ilmar Kirjanen                 TAOK       EST 00:37.32     +12:21  
  13. Riho Männi                     Lehola     EST 00:41.13     +16:02  
      Koit Paasma                    Lehola     EST Vale KP              
      Kulno Voolaid                  Rakvere    EST Vale KP              
M60
3320m 14KP
Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi      Maa Tulemus    Viitaeg     
   1. Tõnu Nurm                      Kobras     EST 00:26.46   00:26.46  
   2. Jüri Leesmäe                   West       EST 00:27.40      +0:54  
   3. Rein Unt                       TON        EST 00:30.27      +3:41  
   4. Mati Kallemets                 Okas       EST 00:33.29      +6:43  
   5. Ats Virumäe                    Võru       EST 00:36.14      +9:28  
   6. Tiit Tatter                    TON        EST 00:42.43     +15:57  
   7. Jüri Tarmak                    TON        EST 00:48.55     +22:09  
      Peep Koppel                    Koop       EST Vale KP              
M65
3160m 11KP
Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi      Maa Tulemus    Viitaeg     
   1. Mati Poom                      TON        EST 00:26.27   00:26.27  
   2. Tõnu Raid                      Tammed     EST 00:27.51      +1:24  
   3. Elmo Pärna                     Lehola     EST 00:28.44      +2:17  
   4. Jaan Orav                      TON        EST 00:33.09      +6:42  
   5. Tiit Koppel                    Orion      EST 00:34.36      +8:09  
   6. Aarne Mardiste                 KEKRSK     EST 00:35.15      +8:48  
      Kalju Tilk                     Orion      EST Vale KP              
M70
3150m 11KP
Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi      Maa Tulemus    Viitaeg     
   1. Heino Mardiste                 Kape       EST 00:32.34   00:32.34  
   2. Heino Peeterson                West       EST 00:34.23      +1:49  
   3. Kaarel Koitmets                Jõhvikas   EST 01:09.07     +36:33  
   4. Valju Tali                     KEKRSK     EST 01:12.35     +40:01  
      Rein Küttim                    Orion      EST Ei start             
M75
2680m 12KP
Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi      Maa Tulemus    Viitaeg     
   1. Arne Kivistik                  Kape       EST 00:31.39   00:31.39  
   2. Feliks Kipper                  Orion      EST 00:34.26      +2:47  
   3. Harry Heinrichsen              Jõhvikas   EST 00:35.46      +4:07  
   4. Karl Valgepea                  West       EST 00:43.39     +12:00  
   5. Edgar Tammik                   Orion      EST 00:43.44     +12:05  
   6. Richard Rooden                 Jõhvikas   EST 01:35.33     +63:54  
      Heino Heinloo                  Tammed     EST Ei start             
N14
2320m 10KP
Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi      Maa Tulemus    Viitaeg     
   1. Triinu Rooni                   Orvand     EST 00:16.37   00:16.37  
   2. Marianne Haug                  Võru       EST 00:19.18      +2:41  
   3. Margret Zimmermann             Kape       EST 00:21.18      +4:41  
   4. Silvia Luup                    Võru       EST 00:21.34      +4:57  
   5. Jaana Olvet                    Rakv       EST 00:22.37      +6:00  
   6. Maarja Maranik                 Otepää SK  EST 00:23.03      +6:26  
   7. Marie Tammemäe                 Orvand     EST 00:23.42      +7:05  
   8. Maria Leping                   Peko       EST 00:23.54      +7:17  
   9. Maret Lind                     Kape       EST 00:25.28      +8:51  
  10. Liina Vesilind                 SRD        EST 00:26.44     +10:07  
  11. Kristel Sibul                  Kobras     EST 00:32.24     +15:47  
  12. Alina Kramarenko               SRD        EST 00:32.36     +15:59  
  13. Doris Kudre                    Peko       EST 00:33.53     +17:16  
  14. Meriliin Irves                 Võru       EST 00:35.37     +19:00  
  15. Mariethe-Piret Niglas          Jõhvikas   EST 00:35.44     +19:07  
  16. Maarika Vask                   Ilves      EST 00:39.48     +23:11  
  17. Triine Viirmann                KEKRSK     EST 00:41.22     +24:45  
  18. Aleksandra Leesment            SRD        EST 00:55.52     +39:15  
  19. Melanie Olesk                  Kobras     EST 00:59.54     +43:17  
      Grethe-Johanna Ploompuu        KEKRSK     EST Vale KP              
      Sofia Paes                     SRD        EST Vale KP              
      Getter Matto                   Kobras     EST Vale KP              
      Lumileid Hälvin                Kobras     EST Ei start             
      Kirke Timmusk                  SRD        EST Ei start             
N16
2680m 12KP
Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi      Maa Tulemus    Viitaeg     
   1. Daisy Kudre                    Peko       EST 00:20.18   00:20.18  
   2. Kaisa Raudkepp                 Peko       EST 00:20.35      +0:17  
   3. Laura Joonas                   Võru       EST 00:22.50      +2:32  
   4. Madli-Johanna Maidla           Kobras     EST 00:23.44      +3:26  
   5. Linda Puusalu                  Kobras     EST 00:24.14      +3:56  
   6. Evely Kaasiku                  JOKA       EST 00:25.32      +5:14  
   7. Piret Pärnik                   Peko       EST 00:25.35      +5:17  
   8. Silja Olesk                    Kobras     EST 00:27.47      +7:29  
   9. Kristiina Vinkel               West       EST 00:28.31      +8:13  
  10. Marili Zimmermann              Kape       EST 00:28.35      +8:17  
  11. Sirli Aia                      Kobras     EST 00:29.35      +9:17  
  12. Marianne Möller                Kobras     EST 00:30.15      +9:57  
  13. Merilyn Asi                    Kobras     EST 00:36.33     +16:15  
  14. Helen Parik                    Otepää SK  EST 00:42.05     +21:47  
  15. Kärt Kürsa                     Kobras     EST 00:47.38     +27:20  
      Gerli Künnap                   West       EST Vale KP              
      Anelle Avaste                  West       EST Vale KP              
      Raili Link                     West       EST Vale KP              
N18
3320m 14KP
Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi      Maa Tulemus    Viitaeg     
   1. Kaia Kivikas                   Ilves      EST 00:27.50   00:27.50  
   2. Sigrid Ruul                    JOKA       EST 00:28.15      +0:25  
   3. Kerstin Uiboupin               Võru       EST 00:28.45      +0:55  
   4. Britta Panker                  Ilves      EST 00:28.56      +1:06  
   5. Katrin Vinkel                  West       EST 00:31.44      +3:54  
   6. Siiri Rist                     West       EST 00:32.06      +4:16  
   7. Jane Lauter                    Lauter Tea EST 00:34.15      +6:25  
   8. Kadri Aia                      Kobras     EST 00:35.13      +7:23  
   9. Marta Olvet                    Rakv       EST 00:35.37      +7:47  
  10. Agnes Vask                     Ilves      EST 00:36.15      +8:25  
      Marili Lensment                West       EST Vale KP              
      Emilie Ruul                    West       EST Vale KP              
      Kadi-Liis Minn                 JOKA       EST Ei start             
N20
3490m 13KP
Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi      Maa Tulemus    Viitaeg     
   1. Vieda Lūsa                     Võru       EST 00:22.14   00:22.14  
   2. Piibe Tammemäe                 Orvand     EST 00:26.02      +3:48  
   3. Dace Buža                      Võru       EST 00:26.20      +4:06  
   4. Maria Zhuravskaja              SRD        EST 00:27.56      +5:42  
   5. Triin Aedmäe                   Kobras     EST 00:28.55      +6:41  
   6. Nele Taba                      Ilves      EST 00:32.24     +10:10  
   7. Helena Heinväli                Kobras     EST 00:32.33     +10:19  
   8. Adele Puusalu                  Kobras     EST 00:37.16     +15:02  
   9. Maris Palopääl                 Kobras     EST 00:40.50     +18:36  
  10. Karmen Alnek                   Võru       EST 00:44.35     +22:21  
  11. Kristi Pellja                  JOKA       EST 01:09.59     +47:45  
      Hannula-Katrin Pandis          Ilves      EST Vale KP              
N21A
3940m 15KP
Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi      Maa Tulemus    Viitaeg     
   1. Liina Palu                     Koop       EST 00:28.23   00:28.23  
   2. Siiri Mere                     SRD        EST 00:31.17      +2:54  
   3. Margit Võhandu                            EST 00:38.24     +10:01  
   4. Anita Karnit                   SRD        EST 00:38.55     +10:32  
   5. Tais Vakrõõm                   SRD        EST 00:40.03     +11:40  
   6. Heli Haug                      Võru       EST 00:44.51     +16:28  
N21E
5040m 17KP
Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi      Maa Tulemus    Viitaeg     
   1. Annika Rihma                   Kobras     EST 00:28.50   00:28.50  
   2. Viivi-Anne Soots               Tammed     EST 00:30.04      +1:14  
   3. Kirti Rebane                   Tammed     EST 00:30.18      +1:28  
   4. Liis Johanson                  Kobras     EST 00:30.48      +1:58  
   5. Grete Gutmann                  Rae        EST 00:31.30      +2:40  
   6. Merike Vanjuk                  Kape       EST 00:31.33      +2:43  
   7. Maret Vaher                    Kobras     EST 00:31.47      +2:57  
   8. Tiina Laas                     HOK        EST 00:32.06      +3:16  
   9. Mariann Sulg                   Orvand     EST 00:35.16      +6:26  
  10. Piret Klade                    Kape       EST 00:35.41      +6:51  
  11. Eva-Maria Ehala                Rae        EST 00:36.17      +7:27  
  12. Ly Trei                        Kobras     EST 00:36.42      +7:52  
  13. Eleri Hirv                     Võru       EST 00:37.02      +8:12  
  14. Liina Haldna                   Rae        EST 00:40.22     +11:32  
  15. Marje Venelaine                Tammed     EST 00:41.34     +12:44  
  16. Edit Kannel                    Rae        EST 00:46.39     +17:49  
N35
3490m 13KP
Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi      Maa Tulemus    Viitaeg     
   1. Triin Vask                     Ilves      EST 00:26.08   00:26.08  
   2. Ella Shved                     SRD        EST 00:35.46      +9:38  
   3. Siiri Mustkivi                 Mercury    EST 00:35.48      +9:40  
   4. Kersti Kristjuhan              HOK        EST 00:38.26     +12:18  
   5. Heidi Sild                     West       EST 00:49.57     +23:49  
   6. Ilvi Vare                      West       EST 00:50.48     +24:40  
   7. Anne-Mari Pevkur                          EST 00:53.09     +27:01  
N40
3320m 14KP
Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi      Maa Tulemus    Viitaeg     
   1. Signe Raidmets                 TON        EST 00:26.01   00:26.01  
   2. Minija Pääslane                Ilves      EST 00:26.37      +0:36  
   3. Airi Alnek                     Võru       EST 00:27.32      +1:31  
   4. Helen Mast                     HOK        EST 00:27.50      +1:49  
   5. Jana Kink                      Kape       EST 00:28.59      +2:58  
   6. Lea Leppik                     TAOK       EST 00:31.44      +5:43  
   7. Merike Paapson                 TON        EST 00:32.04      +6:03  
   8. Meeli Kerem                    MARU       EST 00:34.45      +8:44  
   9. Maris Roosipuu                 Orion      EST 00:35.00      +8:59  
  10. Inger Jalakas                  KEKRSK     EST 00:44.10     +18:09  
  11. Piret Niglas                   Jõhvikas   EST 00:46.17     +20:16  
  12. Siiri Sotnik                   OTEPÄÄ SK  EST 01:08.11     +42:10  
N45
3160m 11KP
Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi      Maa Tulemus    Viitaeg     
   1. Marje Viirmann                 KEKRSK     EST 00:24.06   00:24.06  
   2. Kersti Ehala                   Rae        EST 00:26.31      +2:25  
   3. Ülle Raudsepp                  Okas       EST 00:33.01      +8:55  
N50
3150m 11KP
Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi      Maa Tulemus    Viitaeg     
   1. Marika Kirsspuu                TAOK       EST 00:27.29   00:27.29  
   2. Gea Rennel                     KEKRSK     EST 00:28.34      +1:05  
   3. Siiri Poopuu                   JOKA       EST 00:30.55      +3:26  
   4. Tiina Talisoo                  KEKRSK     EST 00:32.52      +5:23  
   5. Ann Warma-Laas                 HOK        EST 00:33.09      +5:40  
   6. Saima Värton                   Kobras     EST 00:34.12      +6:43  
   7. Anu Pallon                     JOKA       EST 00:39.27     +11:58  
   8. Marje Tobreluts                Kobras     EST 00:43.04     +15:35  
   9. Helve Luht                     KEKRSK     EST 00:43.12     +15:43  
  10. Ülle Kadak                     Lehola     EST 00:44.09     +16:40  
  11. Heili Vasser                   Kunda      EST 00:45.08     +17:39  
  12. Heli Viks                      Võru       EST 00:46.07     +18:38  
  13. Ülle Põldoja                   Ilves      EST 00:54.54     +27:25  
N55
3150m 11KP
Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi      Maa Tulemus    Viitaeg     
   1. Aili Laanjõe                   Kobras     EST 00:29.19   00:29.19  
   2. Kersti Mardiste                KEKRSK     EST 00:31.14      +1:55  
   3. Riina Kivikas                  Ilves      EST 00:33.32      +4:13  
   4. Leili Prans                    Ilves      EST 00:35.31      +6:12  
   5. Anne Arold                     OKH        EST 00:38.32      +9:13  
   6. Liivi Parik                    Otepää SK  EST 00:41.27     +12:08  
   7. Marika Pilt                    West       EST 00:41.46     +12:27  
   8. Anu Saue                       HOK        EST 00:46.41     +17:22  
   9. Aime Mõik                      Jõhvikas   EST 00:49.26     +20:07  
  10. Vaike Tomann                   Ilves      EST 00:52.12     +22:53  
N60
2680m 12KP
Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi      Maa Tulemus    Viitaeg     
   1. Tiiu Kaasik                    Ilves      EST 00:27.41   00:27.41  
   2. Liis Lille                     KEKRSK     EST 00:30.42      +3:01  
   3. Viiu Rebane                    Orion      EST 00:30.56      +3:15  
   4. Kaie Kivila                    Ilves      EST 00:34.21      +6:40  
   5. Koidula Kannel                 Koop       EST 00:34.34      +6:53  
   6. Anne Jundas                    Jõhvikas   EST 00:35.09      +7:28  
   7. Juta Virkepuu                  KEKRSK     EST 00:40.27     +12:46  
N65
2320m 10KP
Etapid Indeks
Koht  Nimi                           Klubi      Maa Tulemus    Viitaeg     
