EMV MN21 teade 17.05.2009
EMV MN21 teade 17.05.2009 Kalngale-Jaunciems (P.Överus)
1003 Indeks
7040m 19KP
   Nimi                                       1.31\869m  2.32\140m  3.35\445m  4.36\143m  5.71\657m  6.47\310m  7.48\341m  8.49\407m  9.77\234m 10.52\407m 11.53\239m  12.54\81m 13.55\689m 14.56\342m 15.57\212m 16.59\722m 17.61\159m 18.62\303m 19.100\156  F.\93m
 1.Lauri Tammemäe                  00:33.28   4:22( 3)   5:00( 3)   7:24( 3)   8:11( 3)  11:35( 3)  13:02( 2)  14:44( 1)  16:41( 1)  17:47( 1)  19:36( 1)  20:48( 1)  21:08( 1)  24:15( 1)  26:14( 1)  27:24( 1)  30:39( 1)  31:20( 1)  32:41( 1)  33:16( 1)  33:28( 1) 
   Orvand NewBalance,Orvand,EST    M21/2      4:22[ 3]   0:38[ 1]   2:24[ 6]   0:47[ 1]   3:24[ 2]   1:27[ 1]   1:42[ 1]   1:57[ 2]   1:06[ 1]   1:49[ 2]   1:12[ 1]   0:20[ 2]   3:07[ 1]   1:59[ 1]   1:10[ 1]   3:15[ 1]   0:41[ 1]   1:21[ 1]   0:35[ 1]   0:12[ 4] 
 2.Mati Tiit                       00:34.27   3:59( 1)   4:39( 1)   6:40( 1)   7:27( 1)  10:40( 1)  12:07( 1)  15:00( 2)  16:52( 2)  17:59( 2)  19:44( 2)  21:00( 2)  21:17( 2)  24:31( 2)  26:40( 2)  28:05( 2)  31:30( 2)  32:14( 2)  33:37( 2)  34:16( 2)  34:27( 2) 
   Ilves I,Ilves,EST               M21/2      3:59[ 1]   0:40[ 2]   2:01[ 1]   0:47[ 1]   3:13[ 1]   1:27[ 1]   2:53[10]   1:52[ 1]   1:07[ 2]   1:45[ 1]   1:16[ 3]   0:17[ 1]   3:14[ 2]   2:09[ 2]   1:25[ 5]   3:25[ 2]   0:44[ 2]   1:23[ 2]   0:39[ 3]   0:11[ 3] 
 3.Tõnis Laugesaar                 00:37.40   4:31( 5)   5:15( 5)   7:38( 5)   8:27( 5)  12:06( 4)  13:40( 4)  15:26( 4)  17:26( 4)  18:35( 4)  20:34( 4)  21:49( 4)  22:11( 4)  25:48( 3)  28:29( 3)  29:57( 3)  34:04( 3)  35:07( 3)  36:45( 3)  37:28( 3)  37:40( 3) 
   Rakvere 1,Rakv,EST              M21/2      4:31[ 5]   0:44[ 6]   2:23[ 4]   0:49[ 4]   3:39[ 4]   1:34[ 3]   1:46[ 2]   2:00[ 3]   1:09[ 3]   1:59[ 4]   1:15[ 2]   0:22[ 6]   3:37[ 3]   2:41[ 4]   1:28[ 6]   4:07[ 5]   1:03[ 9]   1:38[ 4]   0:43[ 4]   0:12[ 4] 
 4.Jaan Tarmak                     00:37.42   4:09( 2)   4:52( 2)   7:03( 2)   7:53( 2)  11:29( 2)  13:08( 3)  15:01( 3)  17:10( 3)  18:22( 3)  20:21( 3)  21:44( 3)  22:05( 3)  25:54( 4)  28:51( 4)  30:13( 4)  34:25( 4)  35:13( 4)  36:46( 4)  37:30( 4)  37:42( 4) 
   JOKA I,JOKA,EST                 M21/2      4:09[ 2]   0:43[ 5]   2:11[ 2]   0:50[ 5]   3:36[ 3]   1:39[ 4]   1:53[ 5]   2:09[ 6]   1:12[ 4]   1:59[ 4]   1:23[ 5]   0:21[ 4]   3:49[ 4]   2:57[ 8]   1:22[ 4]   4:12[ 6]   0:48[ 4]   1:33[ 3]   0:44[ 5]   0:12[ 4] 
 5.Kaspar Karjus                   00:38.13   4:43( 7)   5:25( 7)   8:10( 7)   9:00( 7)  12:47( 7)  14:26( 7)  16:15( 7)  18:22( 7)  20:12( 6)  22:01( 6)  23:18( 6)  23:40( 6)  27:38( 5)  29:53( 5)  31:07( 5)  34:57( 5)  35:43( 5)  37:22( 5)  37:58( 5)  38:13( 5) 
   OK Võru IV,Võru,EST             M21/2      4:43[ 7]   0:42[ 4]   2:45[ 7]   0:50[ 5]   3:47[ 7]   1:39[ 4]   1:49[ 3]   2:07[ 4]   1:50[ 8]   1:49[ 2]   1:17[ 4]   0:22[ 6]   3:58[ 5]   2:15[ 3]   1:14[ 3]   3:50[ 3]   0:46[ 3]   1:39[ 5]   0:36[ 2]   0:15[ 9] 
 6.Rene Post                       00:40.33   4:30( 4)   5:14( 4)   7:37( 4)   8:31( 6)  12:17( 6)  13:58( 6)  15:50( 5)  17:59( 5)  19:24( 5)  21:32( 5)  23:01( 5)  23:22( 5)  28:24( 6)  31:51( 6)  33:04( 6)  37:07( 6)  37:59( 6)  39:39( 6)  40:23( 6)  40:33( 6) 
   OK Põlva Kobras II,Kobras,EST   M21/2      4:30[ 4]   0:44[ 6]   2:23[ 4]   0:54[ 7]   3:46[ 6]   1:41[ 6]   1:52[ 4]   2:09[ 6]   1:25[ 5]   2:08[ 6]   1:29[ 7]   0:21[ 4]   5:02[ 9]   3:27[ 9]   1:13[ 2]   4:03[ 4]   0:52[ 6]   1:40[ 6]   0:44[ 5]   0:10[ 1] 
 7.Björn Panker                    00:44.00   4:42( 6)   5:22( 6)   7:38( 5)   8:26( 4)  12:11( 5)  13:53( 5)  15:56( 6)  18:03( 6)  23:16( 7)  25:28( 7)  26:52( 7)  27:14( 7)  31:36( 7)  34:18( 7)  36:02( 7)  40:26( 7)  41:17( 7)  43:00( 7)  43:46( 7)  44:00( 7) 
   Ilves III,Ilves,EST             M21/2      4:42[ 6]   0:40[ 2]   2:16[ 3]   0:48[ 3]   3:45[ 5]   1:42[ 7]   2:03[ 6]   2:07[ 4]   5:13[10]   2:12[ 7]   1:24[ 6]   0:22[ 6]   4:22[ 6]   2:42[ 6]   1:44[ 9]   4:24[ 7]   0:51[ 5]   1:43[ 7]   0:46[ 7]   0:14[ 8] 
 8.Mati Preitof                    00:46.21   5:35( 9)   6:26( 9)   9:28( 8)  10:37( 8)  14:59( 8)  16:59( 8)  19:21( 8)  21:51( 8)  23:20( 8)  26:12( 8)  27:50( 8)  28:16( 8)  32:46( 8)  36:40( 8)  38:10( 8)  42:38( 8)  43:31( 8)  45:21( 8)  46:08( 8)  46:21( 8) 
   KEKRSK II,KEKRSK,EST            M21/2      5:35[ 9]   0:51[ 9]   3:02[ 8]   1:09[ 9]   4:22[ 8]   2:00[ 8]   2:22[ 7]   2:30[ 9]   1:29[ 6]   2:52[ 9]   1:38[ 9]   0:26[10]   4:30[ 7]   3:54[10]   1:30[ 7]   4:28[ 8]   0:53[ 7]   1:50[ 9]   0:47[ 8]   0:13[ 7] 
 9.Arthur Raichmann                00:48.33   5:23( 8)   6:18( 8)   9:34( 9)  10:43( 9)  15:30( 9)  19:44( 9)  22:27( 9)  24:46( 9)  26:19( 9)  28:41( 9)  30:14( 9)  30:36( 9)  35:22( 9)  38:03( 9)  40:08( 9)  44:45( 9)  45:42( 9)  47:29( 9)  48:18( 9)  48:33( 9) 
   LSF PT,LSF PT,EST               M21/2      5:23[ 8]   0:55[10]   3:16[10]   1:09[ 9]   4:47[ 9]   4:14[10]   2:43[ 9]   2:19[ 8]   1:33[ 7]   2:22[ 8]   1:33[ 8]   0:22[ 6]   4:46[ 8]   2:41[ 4]   2:05[10]   4:37[ 9]   0:57[ 8]   1:47[ 8]   0:49[ 9]   0:15[ 9] 
10.Aleksander Tali                 00:58.30   8:36(10)   9:23(10)  12:27(10)  13:30(10)  19:14(10)  22:00(10)  24:22(10)  27:07(10)  29:50(10)  35:03(10)  37:02(10)  37:22(10)  44:02(10)  46:56(10)  48:39(10)  53:44(10)  55:20(10)  57:26(10)  58:20(10)  58:30(10) 
   KEKRSK IV,KEKRSK,EST            M21/2      8:36[10]   0:47[ 8]   3:04[ 9]   1:03[ 8]   5:44[10]   2:46[ 9]   2:22[ 7]   2:45[10]   2:43[ 9]   5:13[10]   1:59[10]   0:20[ 2]   6:40[10]   2:54[ 7]   1:43[ 8]   5:05[10]   1:36[10]   2:06[10]   0:54[10]   0:10[ 1] 
SK Mercury Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com