EMV MN21 teade 17.05.2009
EMV MN21 teade 17.05.2009 Kalngale-Jaunciems (P.Överus)
1002 Indeks
7050m 19KP
   Nimi                                       1.31\869m  2.32\140m  3.34\430m  4.36\171m  5.71\657m  6.47\310m  7.48\341m  8.49\407m  9.51\290m 10.52\363m 11.53\239m  12.54\81m 13.55\689m 14.56\342m 15.57\212m 16.58\694m 17.61\175m 18.62\303m 19.100\156  F.\93m
 1.Sander Vaher                    00:29.58   3:37( 1)   4:13( 1)   6:02( 1)   6:54( 1)   9:48( 1)  11:05( 1)  12:30( 1)  14:15( 1)  15:32( 1)  16:59( 1)  18:04( 1)  18:21( 1)  21:14( 1)  23:03( 1)  24:05( 1)  27:14( 1)  27:55( 1)  29:12( 1)  29:46( 1)  29:58( 1) 
   EKJ SK,EKJ SK,EST               M21/2      3:37[ 1]   0:36[ 1]   1:49[ 1]   0:52[ 2]   2:54[ 1]   1:17[ 1]   1:25[ 1]   1:45[ 1]   1:17[ 1]   1:27[ 1]   1:05[ 1]   0:17[ 1]   2:53[ 1]   1:49[ 1]   1:02[ 1]   3:09[ 1]   0:41[ 1]   1:17[ 1]   0:34[ 1]   0:12[ 3] 
 2.Jonatan Karjus                  00:35.47   4:24( 3)   5:06( 3)   7:16( 2)   8:14( 2)  11:48( 2)  13:24( 2)  15:08( 2)  17:07( 2)  18:33( 2)  20:20( 2)  21:34( 2)  21:56( 2)  25:30( 2)  27:40( 2)  29:01( 2)  32:32( 2)  33:21( 2)  34:53( 2)  35:33( 2)  35:47( 2) 
   OK Võru II,Võru,EST             M21/2      4:24[ 3]   0:42[ 3]   2:10[ 2]   0:58[ 3]   3:34[ 2]   1:36[ 3]   1:44[ 3]   1:59[ 3]   1:26[ 3]   1:47[ 3]   1:14[ 3]   0:22[ 4]   3:34[ 3]   2:10[ 2]   1:21[ 4]   3:31[ 2]   0:49[ 2]   1:32[ 4]   0:40[ 3]   0:14[ 6] 
 3.Alar Assor                      00:36.58   4:03( 2)   4:41( 2)   8:00( 4)   8:51( 3)  12:26( 3)  14:01( 3)  15:40( 3)  17:34( 3)  19:00( 3)  20:46( 3)  21:55( 3)  22:13( 3)  25:35( 3)  28:36( 3)  30:06( 3)  33:49( 3)  34:38( 3)  36:06( 3)  36:47( 3)  36:58( 3) 
   OK Põlva Kobras I,Kobras,EST    M21/2      4:03[ 2]   0:38[ 2]   3:19[ 8]   0:51[ 1]   3:35[ 3]   1:35[ 2]   1:39[ 2]   1:54[ 2]   1:26[ 3]   1:46[ 2]   1:09[ 2]   0:18[ 2]   3:22[ 2]   3:01[ 6]   1:30[ 5]   3:43[ 4]   0:49[ 2]   1:28[ 2]   0:41[ 4]   0:11[ 1] 
 4.Dmitri Shved                    00:38.14   4:40( 5)   5:25( 5)   8:04( 6)   9:06( 4)  12:52( 4)  14:32( 4)  16:21( 4)  18:30( 4)  19:53( 4)  21:42( 4)  23:07( 4)  23:28( 4)  27:27( 4)  29:55( 4)  31:11( 4)  34:50( 4)  35:40( 4)  37:27( 4)  38:03( 4)  38:14( 4) 
   SRD,SRD,EST                     M21/2      4:40[ 5]   0:45[ 5]   2:39[ 4]   1:02[ 4]   3:46[ 5]   1:40[ 4]   1:49[ 4]   2:09[ 4]   1:23[ 2]   1:49[ 4]   1:25[ 6]   0:21[ 3]   3:59[ 6]   2:28[ 4]   1:16[ 2]   3:39[ 3]   0:50[ 4]   1:47[ 6]   0:36[ 2]   0:11[ 1] 
 5.Mikk Tali                       00:40.30   4:37( 4)   5:22( 4)   8:03( 5)   9:12( 6)  12:57( 5)  14:39( 5)  16:46( 5)  18:58( 5)  20:40( 5)  22:35( 5)  23:58( 5)  24:21( 5)  28:01( 5)  31:29( 5)  32:48( 5)  36:36( 5)  37:54( 5)  39:29( 5)  40:18( 5)  40:30( 5) 
   KEKRSK I,KEKRSK,EST             M21/2      4:37[ 4]   0:45[ 5]   2:41[ 5]   1:09[ 7]   3:45[ 4]   1:42[ 5]   2:07[ 6]   2:12[ 5]   1:42[ 6]   1:55[ 5]   1:23[ 5]   0:23[ 5]   3:40[ 4]   3:28[ 7]   1:19[ 3]   3:48[ 5]   1:18[ 6]   1:35[ 5]   0:49[ 7]   0:12[ 3] 
 6.Oliver Jõgeva                   00:41.37   4:52( 7)   5:36( 7)   8:37( 7)   9:41( 7)  13:51( 7)  15:42( 7)  17:49( 7)  20:07( 7)  21:48( 7)  23:48( 7)  25:07( 6)  25:30( 6)  29:21( 6)  31:48( 6)  33:26( 6)  37:43( 6)  39:02( 6)  40:33( 6)  41:24( 6)  41:37( 6) 
   OK Põlva Kobras IV,Kobras,EST   M21/2      4:52[ 7]   0:44[ 4]   3:01[ 6]   1:04[ 5]   4:10[ 7]   1:51[ 7]   2:07[ 6]   2:18[ 6]   1:41[ 5]   2:00[ 6]   1:19[ 4]   0:23[ 5]   3:51[ 5]   2:27[ 3]   1:38[ 7]   4:17[ 7]   1:19[ 7]   1:31[ 3]   0:51[ 8]   0:13[ 5] 
 7.Kuno Rooba                      00:42.11   4:40( 5)   5:29( 6)   7:56( 3)   9:10( 5)  13:21( 6)  15:10( 6)  17:13( 6)  19:52( 6)  21:41( 6)  23:46( 6)  25:16( 7)  25:39( 7)  29:57( 7)  32:33( 7)  34:11( 7)  38:21( 7)  39:22( 7)  41:12( 7)  41:56( 7)  42:11( 7) 
   Rakvere 2,Rakv,EST              M21/2      4:40[ 5]   0:49[ 7]   2:27[ 3]   1:14[ 8]   4:11[ 8]   1:49[ 6]   2:03[ 5]   2:39[ 7]   1:49[ 7]   2:05[ 7]   1:30[ 7]   0:23[ 5]   4:18[ 7]   2:36[ 5]   1:38[ 7]   4:10[ 6]   1:01[ 5]   1:50[ 8]   0:44[ 5]   0:15[ 7] 
 8.Kristjan Stroom                 00:58.31   6:03( 9)   6:59( 9)  15:26( 9)  16:44( 9)  21:49( 9)  24:00( 8)  29:08( 8)  32:13( 8)  34:06( 8)  36:41( 8)  38:22( 8)  38:49( 8)  43:27( 8)  47:22( 8)  48:53( 8)  53:56( 8)  55:41( 8)  57:30( 8)  58:16( 8)  58:31( 8) 
   KEKRSK III,KEKRSK,EST           M21/2      6:03[ 9]   0:56[ 9]   8:27[ 9]   1:18[ 9]   5:05[ 9]   2:11[ 8]   5:08[ 8]   3:05[ 8]   1:53[ 8]   2:35[ 8]   1:41[ 8]   0:27[ 8]   4:38[ 8]   3:55[ 8]   1:31[ 6]   5:03[ 8]   1:45[ 8]   1:49[ 7]   0:46[ 6]   0:15[ 7] 
   Urmas Sulaoja                   Vale KP    5:10( 8)   5:59( 8)   9:05( 8)  10:10( 8)  14:08( 8) 
   Jõhvikas,Jõhvikas,EST           M21/2      5:10[ 8]   0:49[ 7]   3:06[ 7]   1:05[ 6]   3:58[ 6] 
   Martin Ling                     Ei start 
   Lehola,Lehola,EST               M21/2    
SK Mercury Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com