|
EMV lühirada 16.05.2009 Kalngale-Jaunciems (P.Överus) |
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
52 Andreas Aadli Tammed EST 7288 305900 14:32
53 Tõnis-Torm Nöps Ilves EST 4890 2444028 14:35
54 Mattias Blehner West EST 4291 302848 14:38
56 Andres Saal Otepää EST 5117 364472 14:44
57 Mauno Kapten Peko EST 11314 305496 14:47
58 Priit Võsupärg Kobras EST 5550 842668 14:50
59 Rando Marrandi JOKA EST 6558 255851 14:53
60 Kaarel Vesilind SRD EST 5700 505564 14:56
61 Martin Sulg JOKA EST 11309 255863 14:59
62 Märten Henrik Pais West EST 6626 1000008 15:02
63 Vadim Shved SRD EST 4202 2007520 15:05
64 Kaspar Nummert Kape EST 4434 335685 15:08
65 Joosep Hiielaan Võru EST 6985 305683 15:11
66 Holger Post Koop EST 6706 222142 15:14
67 Sander Lembra Võru EST 6987 2009201 15:17
68 Veiko Vinkel West EST 4286 1006342 15:20
69 Markus Konsap Võru EST 5041 305811 15:23
70 Raid Vellerind EST 4758 255960 15:26
71 Anti Sõukand Võru EST 5030 305684 15:29
72 Jaspar Jõesalu Peko EST 11315 2006421 15:32
73 Tanel Papp Võru EST 12810 354087 15:35
74 Martin Zvirblis Kobras EST 7508 255882 15:38
75 Janek Piirisild Võru EST 5037 305662 15:41
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
55 Reigo Teervalt Peko EST 5140 305748 14:41
76 Matis Kalm Ilves EST 4245 305722 15:03
77 Kaspar Karjus Võru EST 4365 305913 15:06
78 Marcus Niin EST 9980 345802 15:09
79 Vaiko Vare West EST 6026 1303014 15:12
80 Rasmus Sotnik OTEPÄÄ SK EST 5293 2009199 15:15
81 Rait Ernits Võru EST 5015 350010 15:18
82 Deniss Shved SRD EST 3872 305589 15:21
83 Jorma Valge JOKA EST 7364 1006294 15:24
84 Kristjan-Martin Kirjanen TAOK EST 4338 1008457 15:27
85 Taavi Kalle Kiisler KEKRSK EST 4695 418252 15:30
86 Martin Liidlein JOKA EST 7372 255862 15:33
87 Oliver Jõgeva Kobras EST 4424 842670 15:36
88 Björn Panker Ilves EST 3880 305754 15:39
89 Mihkel Tarve Kobras EST 7624 255879 15:42
90 Tõnis Laugesaar Rakvere EST 9472 418121 15:45
91 Rauno Põldsepp Otepää SK EST 13527 1601614 15:48
92 Kristjan Linnus Peko EST 5146 2006426 15:51
93 Georg Kõlli Võru EST 5033 350007 15:54
94 Argo Rõzikov Peko EST 10137 305484 15:57
95 Valter Tänav Rae EST 4027 305502 16:00
96 Mihkel Kase Peko EST 11063 2006422 16:03
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
97 Ott-Kaarel Kalm Ilves EST 4244 305721 14:02
98 Jonatan Karjus Võru EST 4137 998990 14:05
99 Sander Linnus Peko EST 7517 305493 14:08
100 Hendri Parrol West EST 7845 218899 14:11
101 Aleksander Tali KEKRSK EST 6130 255819 14:14
102 Harri Lainemäe JOKA EST 7166 305131 14:17
103 Aleksandr Shved SRD EST 3701 920324 14:20
104 Raul Reiljan Võru EST 7522 1008485 14:23
105 Henry Olde West EST 8392 218895 14:26
106 Henri Oru Võru EST 5279 1008490 14:29
107 Kaido Stroom KEKRSK EST 9274 345822 14:32
108 Sergei Rjabõshkin SRD EST 5274 218377 14:35
109 Jüri Joonas Võru EST 3718 1008484 14:38
110 Martin Ling Lehola EST 4012 351661 14:41
111 Kalev Ermits Võru EST 3970 1008476 14:44
112 Kenny Kivikas Ilves EST 3660 503327 14:47
113 Rauno Kaiv Võru EST 7520 305076 14:50
114 Rene Post Kobras EST 5142 999076 14:53
115 Asso Kesaväli Rakvere EST 7471 997904 14:56
116 Antti Siima Kobras EST 7510 1601623 14:59
117 Tauno Tiirats Ilves EST 4246 1303022 15:02
118 Raido Mitt Kobras EST 1493 501247 15:05
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
119 Jaan Viru Orvand EST 4159 302861 14:47
120 Alar Kume Võru EST 7521 1008480 14:50
121 Kristjan Stroom KEKRSK EST 9275 345827 14:53
122 Sven Oras Ilves EST 3140 1303021 14:56
123 Erki Pellja JOKA EST 3043 305141 14:59
124 Ats Sõnajalg KEKRSK EST 9032 345829 15:02
125 Kristo Heinmann Ilves EST 3767 890913 15:05
126 Marek Karm KEKRSK EST 9134 500764 15:08
127 Kristo Lassi TAOK EST 14139 305619 15:11
128 Tiit Toomas Peko EST 4150 890205 15:14
129 Henrik Berg JOKA EST 7373 890110 15:17
130 Tõnis Tulp Rakvere EST 5141 255815 15:20
131 Hannes Timmi Võru EST 4243 305664 15:23
132 Priit Randman Rakvere EST 3980 505562 15:26
133 Karmo Kübarsepp Jõhvikas EST 7236 418182 15:29
134 Ain Roosimägi Rakvere EST 4466 352384 15:32
135 Lauri Sild Võru EST 3467 504037 15:35
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
136 Tanel Esta HOK EST 1911 2007530 15:06
137 Hannes Kerem Harju KEK EST 3361 305848 15:09
138 Erik Saarts Võru EST 5813 842667 15:12
139 Tammo Esta HOK EST 1946 2007533 15:15
140 Kaarel Nummert Kape EST 3479 255477 15:18
141 Marek Atonen Lehola EST 1136 345796 15:21
142 Märt Kivila Ilves EST 2738 418153 15:24
143 Viljar Vainola Mercury EST 1698 842666 15:27
144 Allan Roosimägi Jõhvikas EST 4393 418183 15:30
145 Tarmo Kuub LSF PT EST 4731 770066 15:33
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
1 Dag Ainsoo LUS EST 2877 305005 14:30
2 Tiit Tähnas JOKA EST 3003 305150 14:32
3 Ott Rakkaselg HOK EST 1920 2007527 14:34
4 Joonas Oja Rakvere EST 4283 305527 14:36
5 Taavi Nurm Kobras EST 2315 501249 14:38
6 Johannes Pohjala Orvand EST 13860 2006436 14:40
7 Kaur Kase Võru EST 4191 305428 14:42
8 Mati Tiit Ilves EST 1326 511111 14:44
9 Jaan Tarmak JOKA EST 3201 850629 14:46
10 Mattias Rennel KEKRSK EST 3928 1303031 14:48
11 Tiit Poopuu JOKA EST 888 997984 14:50
12 Arti Albert Kobras EST 2524 505572 14:52
13 Mikk Tali KEKRSK EST 6133 255784 14:54
14 Tarvo Klaasimäe Ilves EST 3641 503332 14:56
15 Kaarel Kallas Lehola EST 3340 1303015 14:58
16 Henri Reeder TAOK EST 3627 305621 15:00
17 Risto Kiilberg Tammed EST 2886 502562 15:02
18 Kaarel Kure Kobras EST 1421 305321 15:04
19 Daniel Vasser EST 9765 428160 15:06
20 Tanel Kannel Rae EST 1748 998992 15:08
21 Alar Assor Kobras EST 1495 500493 15:10
22 Jaagup Truusalu Võru EST 4211 501037 15:12
23 Timmo Tammemäe Orvand EST 4346 500584 15:14
24 Martin Marga Kobras EST 4421 501250 15:16
25 Kristjan Trossmann JOKA EST 3045 850613 15:18
26 Lauri Tammemäe Orvand EST 4487 500495 15:20
27 Silver Eensaar Kobras EST 1145 503326 15:22
28 Markus Puusepp Võru EST 3397 504047 15:24
29 Marek Nõmm EKJ SK EST 2828 506004 15:26
30 Peeter Pihl Tammed EST 3710 506007 15:28
31 Olle Kärner EKJ SK EST 871 503328 15:30
32 Jürgen Einpaul Tammed EST 3659 506006 15:32
33 Sander Vaher EKJ SK EST 1406 501243 15:34
34 Erkki Aadli Tammed EST 1122 506003 15:36
35 Andreas Kraas EKJ SK EST 2510 506005 15:38
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
146 Margus Marrandi JOKA EST 1243 731117 14:02
147 Randy Korb Peko EST 1067 504934 14:05
148 Dmitri Shved SRD EST 1029 2007518 14:08
149 Rünno Sulg Arco Vara SK EST 1836 1303002 14:11
150 Rait Lille KEKRSK EST 2846 227537 14:14
151 Arthur Raichmann LSF PT EST 2371 305536 14:17
152 Raul Kudre Peko EST 492 500752 14:20
153 Mati Korrol Mercury EST 2202 406045 14:23
154 Heiti Hallikma Võru EST 1267 771970 14:26
155 Tarmo Klaar Ilves EST 1143 654321 14:29
156 Inno Ling Lehola EST 179 351660 14:32
157 Peep Otstavel LSF PT EST 4760 500433 14:35
158 Indrek Sander EST 8602 335876 14:38
159 Arvo Laanemets TAOK EST 4822 1008451 14:41
160 Kuno Rooba Rakvere EST 1046 500567 14:44
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
161 Tõnis Haldna Rae ROK EST 487 406048 14:00
162 Jüri Vanaveski Võru EST 2003 305749 14:03
163 Igors Bogdanovs SRD LAT 13000 2006306 14:06
164 Priit Pääslane Ilves EST 738 305209 14:09
165 Neeme Loorits Kape EST 1102 900559 14:12
166 Ville Vinkel West EST 426 1006412 14:15
167 Jüri Pärnik Peko EST 486 406040 14:18
168 Raivo Erik Rae EST 1516 305419 14:21
169 Andy Karjus Võru EST 6043 305921 14:24
170 Veiko Pak RAE EST 285 305505 14:27
171 Sergei Shved SRD EST 2489 2007517 14:30
172 Paavo Rõigas Peko EST 1300 305492 14:33
173 Meelis Niin Rae EST 489 345804 14:36
174 Taivo Daub Ilves EST 3709 884448 14:39
175 Rain Vellerind EST 3393 255961 14:42
176 Rein Zaitsev Peko EST 493 218323 14:45
177 Jaan Olvet Rakv EST 1045 991970 14:48
178 Peeter Lind Kape EST 3891 305265 14:51
179 Raivo Panker MARU EST 2685 305757 14:54
180 Meelis Zimmermann Kape EST 2000 503330 14:57
181 Enn Jõesaar Sportnet EST 516 1300090 15:00
182 Lauri Lahtmäe Kape EST 2017 503287 15:03
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
183 Tõnu Tänav Rae EST 212 227576 14:37
184 Ülo Viru Orvand EST 2539 929404 14:40
185 Urmas Sulaoja Jõhvikas EST 2401 305254 14:43
186 Toomas Teekel Rae EST 2259 500649 14:46
187 Martti Parve Peko EST 275 305488 14:49
188 Mati Preitof KEKRSK EST 2260 263860 14:52
189 Uve Nummert Kape EST 1104 255476 14:55
190 Urmas Tammemäe Orvand EST 837 227577 14:58
191 Hillar Nikkari SK RT EST 1716 305117 15:01
192 Toomas Mast HOK EST 79 1120964 15:04
193 Ando Post Koop EST 169 406023 15:07
194 Tauno Piirikivi RAE ROK EST 215 600917 15:10
195 Maido Kaljur KEKRSK EST 2201 305787 15:13
196 Andres Laas HOK EST 7534 15814 15:16
197 Raul Olesk Kobras EST 2012 1000004 15:19
198 Eduard Pukkonen KEKRSK EST 4278 335855 15:22
199 Toomas Tarve Kobras EST 5931 500491 15:25
200 Lauri Leppik TAOK EST 4194 641211 15:28
201 Tõnu Loog Kobras EST 1169 1000005 15:31
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
202 Vello Vasser Kunda EST 366 354092 14:01
203 Rein Rooni Orvand EST 240 998985 14:04
204 Vello Post Koop EST 55 263886 14:07
205 Udo Lüüs Ilves EST 128 305205 14:10
206 Sulev Tuude West EST 4197 406017 14:13
207 Paul Poopuu JOKA EST 361 997985 14:16
208 Toivo Toomas Peko EST 217 895359 14:19
209 Raul Laas JOKA EST 5372 218361 14:22
210 Karl Teearu Otepää SK EST 2986 305901 14:25
211 Jaanus Reha Koop EST 1275 502564 14:28
212 Kalle Ojasoo Kobras EST 498 223603 14:31
213 Kalmer Keevend JOKA EST 73 305798 14:34
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
214 Kalle Nelk Tammed EST 1971 303499 14:00
215 Mati Pilt West EST 932 406002 14:03
216 Nikolai Järveoja Kobras EST 15 305315 14:06
217 Kulno Voolaid Rakvere EST 354 227511 14:09
218 Riho Männi Lehola EST 902 895346 14:12
219 Jüri Rokko EST 1240 255770 14:15
220 Anti Parik Otepää SK EST 2984 1303011 14:18
221 Rein Kriks Rakvere EST 1823 351662 14:21
222 Ilmar Kirjanen TAOK EST 411 1008456 14:24
223 Kai Willadsen TON EST 3626 305645 14:27
224 Koit Paasma Lehola EST 83 1008458 14:30
225 Rein Hanstein Okas EST 3277 263875 14:33
226 Arvo Kivikas Ilves EST 247 505076 14:36
227 Toivo Saue HOK EST 949 2007534 14:39
228 Lembit Nöps Ilves EST 1100 1007293 14:42
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
229 Ats Virumäe Võru EST 3803 1008488 14:01
230 Peep Koppel Koop EST 456 302852 14:04
231 Jüri Leesmäe West EST 843 218915 14:07
232 Tiit Tatter TON EST 66 305849 14:10
233 Tõnu Nurm Kobras EST 248 305327 14:13
234 Jüri Tarmak TON EST 3000 218369 14:16
235 Mati Kallemets Okas EST 972 263881 14:19
236 Rein Unt TON EST 320 305697 14:22
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
237 Elmo Pärna Lehola EST 84 255745 14:02
238 Aarne Mardiste KEKRSK EST 76 218363 14:05
239 Kalju Tilk Orion EST 104 998988 14:08
240 Mati Poom TON EST 3 510444 14:11
241 Tiit Koppel Orion EST 455 302851 14:14
242 Jaan Orav TON EST 305 305825 14:17
243 Tõnu Raid Tammed EST 182 223667 14:20
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
244 Valju Tali KEKRSK EST 2855 305300 14:02
245 Heino Mardiste Kape EST 676 338035 14:05
246 Kaarel Koitmets Jõhvikas EST 383 305246 14:08
247 Rein Küttim Orion EST 306 500536 14:11
248 Heino Peeterson West EST 435 302841 14:14
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
249 Edgar Tammik Orion EST 101 305441 14:01
250 Heino Heinloo Tammed EST 165 263861 14:04
251 Harry Heinrichsen Jõhvikas EST 965 305242 14:07
252 Feliks Kipper Orion EST 913 305430 14:10
253 Arne Kivistik Kape EST 111 406042 14:13
254 Karl Valgepea West EST 125 305653 14:16
255 Richard Rooden Jõhvikas EST 441 305253 14:19
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
256 Aleksandra Leesment SRD EST 9141 361467 14:21
257 Maria Leping Peko EST 11319 305479 14:24
258 Maarika Vask Ilves EST 4358 305688 14:27
259 Lumileid Hälvin Kobras EST 12362 2008856 14:30
260 Grethe-Johanna Ploompuu KEKRSK EST 6709 350025 14:33
261 Silvia Luup Võru EST 4493 218952 14:36
262 Melanie Olesk Kobras EST 2366 352393 14:39
263 Mariethe-Piret Niglas Jõhvikas EST 10995 305257 14:42
264 Maret Lind Kape EST 4500 227590 14:45
265 Maarja Maranik Otepää SK EST 11801 305475 14:48
266 Marianne Haug Võru EST 5025 1008492 14:51
267 Triinu Rooni Orvand EST 4198 305465 14:54
268 Kristel Sibul Kobras EST 10206 255775 14:57
269 Margret Zimmermann Kape EST 4484 505565 15:00
270 Getter Matto Kobras EST 10142 305328 15:03
271 Jaana Olvet Rakv EST 8783 305534 15:06
272 Triine Viirmann KEKRSK EST 4400 363863 15:09
273 Kirke Timmusk SRD EST 6784 218934 15:12
274 Doris Kudre Peko EST 4448 2006430 15:15
275 Liina Vesilind SRD EST 4751 505561 15:18
276 Marie Tammemäe Orvand EST 5444 355376 15:21
277 Sofia Paes SRD EST 8104 335842 15:24
278 Meriliin Irves Võru EST 5028 3223651 15:27
279 Alina Kramarenko SRD EST 6645 335845 15:30
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
280 Kristiina Vinkel West EST 3901 1006381 14:43
281 Piret Pärnik Peko EST 2796 305491 14:46
282 Raili Link West EST 12041 218896 14:49
283 Silja Olesk Kobras EST 5691 222880 14:52
284 Anelle Avaste West EST 13042 218891 14:55
285 Helen Parik Otepää SK EST 4483 305055 14:58
286 Gerli Künnap West EST 13041 218892 15:01
287 Merilyn Asi Kobras EST 11924 428600 15:04
288 Kaisa Raudkepp Peko EST 4429 305351 15:07
289 Marianne Möller Kobras EST 10207 223618 15:10
290 Laura Joonas Võru EST 3717 305924 15:13
291 Sirli Aia Kobras EST 12359 305335 15:16
292 Marili Zimmermann Kape EST 3900 1602001 15:19
293 Madli-Johanna Maidla Kobras EST 717 255878 15:22
294 Daisy Kudre Peko EST 1405 2006431 15:25
295 Linda Puusalu Kobras EST 4305 842699 15:28
296 Evely Kaasiku JOKA EST 8366 305152 15:31
297 Kärt Kürsa Kobras EST 5520 352365 15:34
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
298 Kadri Aia Kobras EST 13216 223617 15:01
299 Katrin Vinkel West EST 3902 1006468 15:04
300 Kerstin Uiboupin Võru EST 3797 1008467 15:07
301 Kadi-Liis Minn JOKA EST 3041 1303034 15:10
302 Siiri Rist West EST 5536 1006382 15:13
303 Jane Lauter Lauter Team EST 4259 503305 15:16
304 Emilie Ruul West EST 7844 218893 15:19
305 Sigrid Ruul JOKA EST 5484 997982 15:22
306 Kaia Kivikas Ilves EST 3676 354085 15:25
307 Marta Olvet Rakv EST 8790 361462 15:28
308 Britta Panker Ilves EST 3780 1008454 15:31
309 Marili Lensment West EST 8391 302839 15:34
310 Agnes Vask Ilves EST 3896 1008432 15:37
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
311 Kristi Pellja JOKA EST 3528 305142 15:06
312 Triin Aedmäe Kobras EST 4401 999080 15:09
313 Karmen Alnek Võru EST 3134 1008475 15:12
314 Maria Zhuravskaja SRD EST 4396 255730 15:15
315 Adele Puusalu Kobras EST 4304 991783 15:18
316 Nele Taba Ilves EST 3488 998980 15:21
317 Maris Palopääl Kobras EST 4415 350030 15:24
318 Hannula-Katrin Pandis Ilves EST 4208 1444001 15:27
319 Helena Heinväli Kobras EST 3994 999078 15:30
320 Vieda Lūsa Võru EST 13513 2008093 15:33
321 Piibe Tammemäe Orvand EST 4486 890517 15:36
322 Dace Buža Võru EST 13508 1007366 15:39
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
323 Tais Vakrõõm SRD EST 3700 2007516 14:03
324 Margit Võhandu EST 11800 2006437 14:06
325 Siiri Mere SRD EST 3739 504933 14:09
326 Heli Haug Võru EST 3714 1008473 14:12
327 Liina Palu Koop EST 5009 218327 14:15
328 Anita Karnit SRD EST 3185 305577 14:18
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
36 Edit Kannel Rae EST 2808 352395 14:30
37 Mariann Sulg Orvand EST 3648 222836 14:32
38 Eva-Maria Ehala Rae EST 3658 1303030 14:34
39 Tiina Laas HOK EST 9129 850000 14:36
40 Liina Haldna Rae EST 3478 504940 14:38
41 Eleri Hirv Võru EST 4238 504034 14:40
42 Ly Trei Kobras EST 1427 999077 14:42
43 Marje Venelaine Tammed EST 2244 506002 14:44
44 Piret Klade Kape EST 3411 505072 14:46
45 Viivi-Anne Soots Tammed EST 1003 506001 14:48
46 Grete Gutmann Rae EST 4015 929401 14:50
47 Maret Vaher Kobras EST 1065 505506 14:52
48 Merike Vanjuk Kape EST 859 760603 14:54
49 Annika Rihma Kobras EST 1411 840614 14:56
50 Kirti Rebane Tammed EST 575 506009 14:58
51 Liis Johanson Kobras EST 1486 505569 15:00
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
329 Ella Shved SRD EST 996 2007515 14:45
330 Ilvi Vare West EST 3715 335694 14:48
331 Kersti Kristjuhan HOK EST 1084 218310 14:51
332 Anne-Mari Pevkur EST 10461 424627 14:54
333 Heidi Sild West EST 5592 503331 14:57
334 Siiri Mustkivi Mercury EST 4533 218333 15:00
335 Triin Vask Ilves EST 485 305226 15:03
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
336 Helen Mast HOK EST 2095 2007525 14:25
337 Siiri Sotnik OTEPÄÄ SK EST 2991 305476 14:28
338 Inger Jalakas KEKRSK EST 2843 305286 14:31
339 Maris Roosipuu Orion EST 283 418166 14:34
340 Merike Paapson TON EST 2741 660309 14:37
341 Jana Kink Kape EST 2470 500732 14:40
342 Signe Raidmets TON EST 5325 337322 14:43
343 Meeli Kerem MARU EST 278 305847 14:46
344 Airi Alnek Võru EST 1301 1008474 14:49
345 Minija Pääslane Ilves EST 2016 305210 14:52
346 Piret Niglas Jõhvikas EST 3930 305515 14:55
347 Lea Leppik TAOK EST 4195 305616 14:58
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
348 Kersti Ehala Rae EST 295 1006358 14:23
349 Ülle Raudsepp Okas EST 709 305012 14:26
350 Marje Viirmann KEKRSK EST 183 305705 14:29
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
351 Marika Kirsspuu TAOK EST 260 305613 14:47
352 Siiri Poopuu JOKA EST 1250 305146 14:50
353 Ülle Kadak Lehola EST 705 1000007 14:53
354 Heili Vasser Kunda EST 365 354093 14:56
355 Ülle Põldoja Ilves EST 703 305208 14:59
356 Anu Pallon JOKA EST 7138 255894 15:02
357 Marje Tobreluts Kobras EST 1314 406016 15:05
358 Ann Warma-Laas HOK EST 8817 15815 15:08
359 Tiina Talisoo KEKRSK EST 3119 218329 15:11
360 Saima Värton Kobras EST 213 503344 15:14
361 Gea Rennel KEKRSK EST 2853 1007292 15:17
362 Heli Viks Võru EST 5017 1008489 15:20
363 Helve Luht KEKRSK EST 3015 305290 15:23
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
364 Marika Pilt West EST 933 406003 14:17
365 Anne Arold OKH EST 3235 305155 14:20
366 Leili Prans Ilves EST 4910 218304 14:23
367 Liivi Parik Otepää SK EST 925 1000006 14:26
368 Vaike Tomann Ilves EST 1137 1006200 14:29
369 Aime Mõik Jõhvikas EST 1520 305251 14:32
370 Anu Saue HOK EST 946 2007531 14:35
371 Aili Laanjõe Kobras EST 1989 302840 14:38
372 Kersti Mardiste KEKRSK EST 123 305292 14:41
373 Riina Kivikas Ilves EST 707 305202 14:44
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
374 Juta Virkepuu KEKRSK EST 172 305303 14:22
375 Kaie Kivila Ilves EST 2737 354089 14:25
376 Viiu Rebane Orion EST 311 36600 14:28
377 Liis Lille KEKRSK EST 2845 305287 14:31
378 Tiiu Kaasik Ilves EST 102 305104 14:34
379 Anne Jundas Jõhvikas EST 448 305244 14:37
380 Koidula Kannel Koop EST 286 227530 14:40
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
381 Ilona Vanaveski Ilves EST 2734 305223 14:15
382 Maimu Tornberg Koop EST 428 352353 14:18
Nr Nimi Klubi Maa EOL Kiip S.aeg
383 Ilse Uus TON EST 300 305644 14:03
384 Maie Abram Ilves EST 146 305196 14:06
385 Karin Laine Võru EST 1116 305929 14:09
386 Maire Raid Tammed EST 181 305599 14:12