Eesti Kauss 2009 17.05.2009
Eesti Kauss 2009
17.05.2009 Kalngale-Jaunciems (P.Överus)
M14/16  M18/20  M21/35  M40/50  M55+ 
N14/16  N18/20  N21/35  N40/50  N55+ 

M14/16
4980m 14KP
Koht  Nr    Nimi                           Klubi      Maa Tulemus    Viitaeg    
   1.     3 Kristjan-Martin Kirjanen       TAOK       EST 00:34.08   00:34.08 
   2.     1 Deniss Shved                   SRD        EST 00:38.54      +4:46 
   3.    14 Anti Sõukand                   Võru       EST 00:40.25      +6:17 
   4.     8 Janek Piirisild                Võru       EST 00:42.37      +8:29 
   5.    12 Tanel Papp                     Võru       EST 00:44.33     +10:25 
   6.     9 Vadim Shved                    SRD        EST 00:47.18     +13:10 
   7.     7 Mattias Blehner                West       EST 00:49.36     +15:28 
   8.    11 Martin Sulg                    JOKA       EST 00:58.57     +24:49 
   9.     2 Markus Konsap                  Võru       EST 00:59.51     +25:43 
  10.    16 Joosep Hiielaan                Võru       EST 01:04.21     +30:13 
  11.    10 Sander Lembra                  Võru       EST 01:11.24     +37:16 
  12.    15 Martin Zvirblis                Kobras     EST 01:17.20     +43:12 
         13 Märten Henrik Pais             West       EST Vale KP             
          5 Dainis Krasovskis                         LAT Ei start            
          6 Kaspar Nummert                 Kape       EST Ei start            
          4 Rando Marrandi                 JOKA       EST Ei start            
M18/20
6570m 15KP
Koht  Nr    Nimi                           Klubi      Maa Tulemus    Viitaeg    
   1.    21 Antti Siima                    Kobras     EST 00:45.13   00:45.13 
   2.    20 Harri Lainemäe                 JOKA       EST 00:47.33      +2:20 
   3.    23 Jorma Valge                    JOKA       EST 00:49.40      +4:27 
   4.    22 Rauno Kaiv                     Võru       EST 00:54.50      +9:37 
   5.    18 Martin Liidlein                JOKA       EST 00:59.50     +14:37 
   6.    19 Rait Ernits                    Võru       EST 01:01.32     +16:19 
   7.    17 Andreas Aadli                  Tammed     EST 01:02.00     +16:47 
   8.    27 Mihkel Tarve                   Kobras     EST 01:02.55     +17:42 
   9.    28 Georg Kõlli                    Võru       EST 01:05.56     +20:43 
         26 Henri Oru                      Võru       EST Vale KP             
         24 Rezerv 2                                  EST Ei start            
M21/35
8280m 25KP
Koht  Nr    Nimi                           Klubi      Maa Tulemus    Viitaeg    
   1.    42 Henrik Berg                    JOKA       EST 00:44.52   00:44.52 
   2.    35 Risto Kiilberg                 Tammed     EST 00:46.46      +1:54 
   3.    36 Tanel Kannel                   Rae        EST 00:53.20      +8:28 
   4.    40 Valdis Kokorišs                Mona       LAT 00:55.05     +10:13 
   5.    33 Erik Saarts                    Võru       EST 00:59.04     +14:12 
   6.    30 Marek Atonen                   Lehola     EST 01:00.43     +15:51 
   7.    31 Märt Kivila                    Ilves      EST 01:03.17     +18:25 
   8.    39 Mārtiņš Bērziņš                BH         LAT 01:03.45     +18:53 
   9.    34 Tarmo Klaar                    Ilves      EST 01:05.01     +20:09 
  10.    38 Arvo Laanemets                 TAOK       EST 01:05.36     +20:44 
  11.    37 Indrek Sander                             EST 01:25.01     +40:09 
  12.    29 Taimo Türnpu                   Mercury    EST 01:53.35     +68:43 
         41 Lauri Lahtmäe                  Kape       EST Ei start            
         32 Ekj Sk Varumees                EKJ SK     EST Ei start            
M40/50
6570m 15KP
Koht  Nr    Nimi                           Klubi      Maa Tulemus    Viitaeg    
   1.    48 Toivo Toomas                   PEKO       EST 00:43.25   00:43.25 
   2.    56 Taivo Daub                     Ilves      EST 00:43.38      +0:13 
   3.    52 Andres Laas                    HOK        EST 00:45.46      +2:21 
   4.    46 Andy Karjus                    Võru       EST 00:46.36      +3:11 
   5.    63 Toomas Teekel                  Rae        EST 00:47.29      +4:04 
   6.    60 Sergei Shved                   SRD        EST 00:47.51      +4:26 
   7.    54 Raivo Erik                     Rae        EST 00:48.19      +4:54 
   8.    45 Aldis Rancāns                  Ziemeļkurz LAT 00:48.24      +4:59 
   9.    25 Jüri Vanaveski                 Võru       EST 00:49.10      +5:45 
  10.    43 Raul Olesk                     Kobras     EST 00:49.15      +5:50 
  11.    53 Urmas Tammemäe                 Orvand     EST 00:51.03      +7:38 
  12.    44 Veiko Pak                      RAE        EST 00:51.35      +8:10 
  13.    58 Udo Lüüs                       Ilves      EST 00:51.36      +8:11 
  14.    49 Peeter Lind                    Kape       EST 00:52.12      +8:47 
  15.    50 Tauno Piirikivi                RAE ROK    EST 00:52.43      +9:18 
  16.    57 Raivo Panker                   MARU       EST 00:52.56      +9:31 
  17.    47 Igors Bogdanovs                SRD        LAT 00:53.08      +9:43 
  18.    62 Tõnu Loog                      Kobras     EST 01:01.41     +18:16 
  19.    55 Kalmer Keevend                 JOKA       EST 01:01.43     +18:18 
  20.    51 Hillar Nikkari                 SK RT      EST 01:02.00     +18:35 
  21.    61 Uve Nummert                    Kape       EST 01:24.06     +40:41 
         59 Paul Poopuu                    JOKA       EST Ei start            
M55+
4980m 14KP
Koht  Nr    Nimi                           Klubi      Maa Tulemus    Viitaeg    
   1.    88 Ilmārs Limbēns                 Sigulda    LAT 00:32.20   00:32.20 
   2.    82 Rein Unt                       TON        EST 00:33.06      +0:46 
   3.    85 Toivo Saue                     HOK        EST 00:33.40      +1:20 
   4.    72 Arvo Kivikas                   Ilves      EST 00:35.38      +3:18 
   5.    87 Rein Kriks                     Rakvere    EST 00:36.17      +3:57 
   6.    67 Tiit Tatter                    TON        EST 00:36.22      +4:02 
   6.    78 Kai Willadsen                  TON        EST 00:36.22      +4:02 
   8.    76 Kalle Nelk                     Tammed     EST 00:38.18      +5:58 
   9.    70 Jüri Rokko                     SK RT      EST 00:38.49      +6:29 
  10.    64 Volli Kukk                     Kapa       LAT 00:39.27      +7:07 
  11.    75 Peep Koppel                    Koop       EST 00:40.28      +8:08 
  12.    89 Kulno Voolaid                  Rakvere    EST 00:42.49     +10:29 
  13.    74 Jaan Orav                      TON        EST 00:42.59     +10:39 
  14.    81 Ilmar Kirjanen                 TAOK       EST 00:43.07     +10:47 
  15.    84 Heino Mardiste                 Kape       EST 00:43.34     +11:14 
  16.    65 Kalju Tilk                     Orion      EST 00:45.00     +12:40 
  17.    86 Mati Poom                      TON        EST 00:45.08     +12:48 
  18.    69 Aarne Mardiste                 KEKRSK     EST 00:49.02     +16:42 
  19.    68 Ats Virumäe                    Võru       EST 00:50.00     +17:40 
  20.    71 Tiit Koppel                    Orion      EST 00:54.30     +22:10 
  21.    79 Edgar Tammik                   Orion      EST 01:00.15     +27:55 
  22.    77 Feliks Kipper                  Orion      EST 01:04.16     +31:56 
  23.    80 Jüri Tarmak                    TON        EST 01:19.54     +47:34 
  24.    83 Valju Tali                     KEKRSK     EST 01:29.10     +56:50 
         66 Tõnu Raid                      Tammed     EST Vale KP             
         73 Arne Kivistik                  Kape       EST Ei start            
N14/16
4170m 13KP
Koht  Nr    Nimi                           Klubi      Maa Tulemus    Viitaeg    
   1.   100 Marianne Haug                  Võru       EST 00:36.57   00:36.57 
   2.    99 Kristel Sibul                  Kobras     EST 00:51.14     +14:17 
   3.    98 Triine Viirmann                KEKRSK     EST 00:53.00     +16:03 
   4.    91 Maarika Vask                   Ilves      EST 00:55.44     +18:47 
   5.    96 Grethe-Johanna Ploompuu        KEKRSK     EST 00:57.01     +20:04 
   6.    95 Marie Tammemäe                 Orvand     EST 01:09.39     +32:42 
   7.    94 Meriliin Irves                 Võru       EST 01:12.23     +35:26 
   8.    93 Mariethe-Piret Niglas          Jõhvikas   EST 01:14.14     +37:17 
   9.    92 Getter Matto                   Kobras     EST 01:16.39     +39:42 
  10.    97 Melanie Olesk                  Kobras     EST 01:35.09     +58:12 
         90 Kobras Jooksja                 Kobras     EST Ei start            
        101 Lumileid Hälvin                Kobras     EST Ei start            
N18/20
5180m 16KP
Koht  Nr    Nimi                           Klubi      Maa Tulemus    Viitaeg    
   1.   103 Sirli Aia                      Kobras     EST 00:49.08   00:49.08 
   2.   102 Kadri Aia                      Kobras     EST 00:51.30      +2:22 
   3.   104 Silja Olesk                    Kobras     EST 00:53.48      +4:40 
        105 Merilyn Asi                    Kobras     EST Vale KP             
N21/35
6590m 17KP
Koht  Nr    Nimi                           Klubi      Maa Tulemus    Viitaeg    
   1.   111 Liina Palu                     Koop       EST 00:51.09   00:51.09 
   2.   108 Edit Kannel                    Rae        EST 00:53.27      +2:18 
   3.   114 Heidi Sild                     West       EST 00:54.48      +3:39 
   4.   116 Karmen Alnek                   Võru       EST 01:00.03      +8:54 
   5.   112 Ella Shved                     SRD        EST 01:05.56     +14:47 
   6.   117 Tais Vakrõõm                   SRD        EST 01:07.25     +16:16 
   7.   113 Kersti Kristjuhan              HOK        EST 01:14.44     +23:35 
   8.   115 Maret Hallikma                            EST 01:22.33     +31:24 
        107 Tiina Laas                     HOK        EST Vale KP             
        109 Kristi Pellja                  JOKA       EST Ei start            
        118 Rezerv 4                       Võru       EST Ei start            
        110 Margit Võhandu                            EST Ei start            
N40/50
5180m 16KP
Koht  Nr    Nimi                           Klubi      Maa Tulemus    Viitaeg    
   1.   122 Kersti Ehala                   Rae        EST 00:40.26   00:40.26 
   2.   125 Merike Paapson                 TON        EST 00:47.48      +7:22 
   3.   131 Marika Kirsspuu                TAOK       EST 00:47.50      +7:24 
   4.   120 Piret Niglas                   Jõhvikas   EST 00:50.46     +10:20 
   5.   124 Gea Rennel                     KEKRSK     EST 00:51.04     +10:38 
   6.   132 Siiri Poopuu                   JOKA       EST 00:53.27     +13:01 
   7.   128 Rutti Räbovoitra               MARU       EST 00:53.46     +13:20 
   8.   130 Ann Warma-Laas                 HOK        EST 00:57.13     +16:47 
   9.   126 Ülle Põldoja                   Ilves      EST 00:58.42     +18:16 
  10.   134 Anu Pallon                     JOKA       EST 01:00.45     +20:19 
  11.   127 Heli Viks                      Võru       EST 01:03.40     +23:14 
  12.   123 Anu Rooni                      Orvand     EST 01:15.40     +35:14 
  13.   121 Helve Luht                     KEKRSK     EST 01:16.35     +36:09 
        133 Minija Pääslane                Ilves      EST Ei start            
        129 Tamāra Kosmačeva               Kāpa       LAT Ei start            
N55+
4170m 13KP
Koht  Nr    Nimi                           Klubi      Maa Tulemus    Viitaeg    
   1.   150 Kersti Mardiste                KEKRSK     EST 00:40.20   00:40.20 
   2.   142 Anne Jundas                    Jõhvikas   EST 00:42.42      +2:22 
   3.   136 Tiiu Kaasik                    Ilves      EST 00:42.44      +2:24 
   4.   143 Riina Kivikas                  Ilves      EST 00:43.03      +2:43 
   5.   148 Rudīte Šterna                  Sigulda    LAT 00:43.46      +3:26 
   6.   146 Anu Saue                       HOK        EST 00:44.41      +4:21 
   7.   144 Aime Mõik                      Jõhvikas   EST 00:44.53      +4:33 
   8.   139 Leili Prans                    Ilves      EST 00:45.23      +5:03 
   9.   151 Vaike Tomann                   Ilves      EST 00:46.24      +6:04 
  10.   138 Liis Lille                     KEKRSK     EST 00:47.34      +7:14 
  11.   147 Maie Abram                     Ilves      EST 00:50.08      +9:48 
  12.   140 Maire Raid                     Tammed     EST 00:50.32     +10:12 
  13.   137 Ilse Uus                       TON        EST 00:52.36     +12:16 
  14.   149 Kaie Kivila                    Ilves      EST 00:54.53     +14:33 
  15.   145 Ilona Vanaveski                Ilves      EST 00:58.55     +18:35 
  16.   141 Juta Virkepuu                  KEKRSK     EST 01:04.46     +24:26 
  17.   135 Karin Laine                    Võru       EST 01:06.09     +25:49 
SK Mercury
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2009, www.tak-soft.com 17.05.2009 20:52:27