Eesti Kauss 2009 17.05.2009
Eesti Kauss 2009
17.05.2009 Kalngale-Jaunciems (P.Överus)
M14/16  M18/20  M21/35  M40/50  M55+ 
N14/16  N18/20  N21/35  N40/50  N55+ 

M14/16
4980m 14KP {Start nr:1 , starti:1000m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
    1 Deniss Shved                   SRD                  EST  3872 305589   11:22    
    2 Markus Konsap                  Võru                 EST  5041 305811   11:24    
    3 Kristjan-Martin Kirjanen       TAOK                 EST  4338 1008457  11:26    
    4 Rando Marrandi                 JOKA                 EST  6558 255851   11:28    
    5 Dainis Krasovskis                                   LAT     0          11:30    
    6 Kaspar Nummert                 Kape                 EST  4434 335685   11:32    
    7 Mattias Blehner                West                 EST  4291 302848   11:34    
    8 Janek Piirisild                Võru                 EST  5037 305662   11:36    
    9 Vadim Shved                    SRD                  EST  4202 2007520  11:38    
   10 Sander Lembra                  Võru                 EST  6987 2009201  11:40    
   11 Martin Sulg                    JOKA                 EST 11309 255863   11:42    
   12 Tanel Papp                     Võru                 EST 12810 354087   11:44    
   13 Märten Henrik Pais             West                 EST  6626 1000008  11:46    
   14 Anti Sõukand                   Võru                 EST  5030 305684   11:48    
   15 Martin Zvirblis                Kobras               EST  7508 255882   11:50    
   16 Joosep Hiielaan                Võru                 EST  6985 305683   11:52    

M18/20
6570m 15KP {Start nr:1 , starti:1000m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   17 1 Vacant                                            EST     0          11:13    
   18 Martin Liidlein                JOKA                 EST  7372 255862   11:15    
   19 Rait Ernits                    Võru                 EST  5015 350010   11:17    
   20 Harri Lainemäe                 JOKA                 EST  7166 305131   11:19    
   21 Antti Siima                    Kobras               EST  7510 352364   11:21    
   22 Rezerv 1                       Võru                 EST     0 x        11:23    
   23 Jorma Valge                    JOKA                 EST  7364 1006294  11:25    
   24 Rezerv 2                       Võru                 EST     0 x        11:27    
   26 Henri Oru                      Võru                 EST  5279 1008490  11:31    
   27 Mihkel Tarve                   Kobras               EST  7624 255879   11:33    
   28 Georg Kõlli                    Võru                 EST  5033 350007   11:35    

M21/35
8280m 25KP {Start nr:1 , starti:1000m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   29 1 Vacant                                            EST     0          10:30    
   30 Marek Atonen                   Lehola               EST  1136 345796   10:32    
   31 Märt Kivila                    Ilves                EST  2738 418153   10:34    
   32 Ekj Sk Varumees                EKJ SK               EST     0 AB       10:36    
   33 Erik Saarts                    Võru                 EST  5813 842667   10:38    
   34 Tarmo Klaar                    Ilves                EST  1143 654321   10:40    
   35 Sk Saue Tammed Turvamees       Tammed               EST  2886 502562   10:42    
   36 Tanel Kannel                   Rae                  EST  1748 998992   10:44    
   37 Indrek Sander                                       EST  8602 335876   10:46    
   38 Arvo Laanemets                 TAOK                 EST  4822 1008451  10:48    
   39 Mārtiņš Bērziņš                BH                   LAT     0 1602355  10:50    
   40 Valdis Kokorišs                Mona                 LAT     0 503717   10:52    
   41 Lauri Lahtmäe                  Kape                 EST  2017 503287   10:54    
   42 Henrik Berg                    JOKA                 EST  7373 890110   10:56    

M40/50
6570m 15KP {Start nr:1 , starti:1000m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   43 1 Vacant                                            EST     0          10:31    
   44 Veiko Pak                      RAE                  EST   285 305505   10:33    
   45 Aldis Rancāns                  Ziemeļkurzeme        LAT     0 2005128  10:35    
   46 Andy Karjus                    Võru                 EST  6043 503921   10:37    
   47 Igors Bogdanovs                SRD                  LAT 13000 2006306  10:39    
   48 Toivo Toomas                   PEKO                 EST   217 895359   10:41    
   49 Peeter Lind                    Kape                 EST  3891 305265   10:43    
   50 Tauno Piirikivi                RAE ROK              EST   215 600917   10:45    
   51 Hillar Nikkari                 SK RT                EST  1716 305117   10:47    
   52 Andres Laas                    HOK                  EST  7534 15814    10:49    
   53 Urmas Tammemäe                 Orvand               EST   837 227577   10:51    
   54 Raivo Erik                     Rae                  EST  1516 305419   10:53    
   55 Kalmer Keevend                 JOKA                 EST    73 305798   10:55    
   56 Taivo Daub                     Ilves                EST  3709 884448   10:57    
   57 Raivo Panker                   MARU                 EST  2685 305757   10:59    
   58 Udo Lüüs                       Ilves                EST   128 305205   11:01    
   59 Raul Laas                      JOKA                 EST  5372 218361   11:03    
   60 Sergei Shved                   SRD                  EST  2489 2007517  11:05    
   61 Uve Nummert                    Kape                 EST  1104 255476   11:07    
   62 Tõnu Loog                      Kobras               EST  1169 1000005  11:09    
   63 Toomas Teekel                  Rae                  EST  2259 500649   11:11    

M55+
4980m 14KP {Start nr:1 , starti:1000m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   64 Volli Kukk                     Kapa                 LAT     0 201049   10:30    
   65 Kalju Tilk                     Orion                EST   104 998988   10:32    
   66 Tõnu Raid                      Tammed               EST   182 223667   10:34    
   67 Tiit Tatter                    TON                  EST    66 305849   10:36    
   68 Ats Virumäe                    Võru                 EST  3803 1008488  10:38    
   69 Aarne Mardiste                 KEKRSK               EST    76 218363   10:40    
   70 Jüri Rokko                     SK RT                EST  1240 255770   10:42    
   71 Tiit Koppel                    Orion                EST   455 302851   10:44    
   72 Arvo Kivikas                   Ilves                EST   247 505076   10:46    
   73 Arne Kivistik                  Kape                 EST   111 406042   10:48    
   74 Jaan Orav                      TON                  EST   305 305825   10:50    
   75 Peep Koppel                    Koop                 EST   456 302852   10:52    
   76 Kalle Nelk                     Tammed               EST  1971 303499   10:54    
   77 Feliks Kipper                  Orion                EST   913 305430   10:56    
   78 Kai Willadsen                  TON                  EST  3626 305645   10:58    
   79 Edgar Tammik                   Orion                EST   101 305441   11:00    
   80 Jüri Tarmak                    TON                  EST  3000 218369   11:02    
   81 Ilmar Kirjanen                 TAOK                 EST   411 1008456  11:04    
   82 Rein Unt                       TON                  EST   320 305697   11:06    
   83 Valju Tali                     KEKRSK               EST  2855 305300   11:08    
   84 Heino Mardiste                 Kape                 EST   676 338035   11:10    
   85 Toivo Saue                     HOK                  EST   949 2007534  11:12    
   86 Mati Poom                      TON                  EST     3 510444   11:14    
   87 Rein Kriks                     Rakvere              EST  1823 351662   11:16    
   88 Ilmārs Limbēns                 Sigulda              LAT     0 251899   11:18    
   89 Kulno Voolaid                  Rakvere              EST   354 227511   11:20    

N14/16
4170m 13KP {Start nr:1 , starti:1000m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   90 Kobras Jooksja                 Kobras               EST     0          11:04    
   91 Maarika Vask                   Ilves                EST  4358 305688   11:06    
   92 Getter Matto                   Kobras               EST 10142 305328   11:08    
   93 Mariethe-Piret Niglas          Jõhvikas             EST 10995 305257   11:10    
   94 Meriliin Irves                 Võru                 EST  5028 305743   11:12    
   95 Marie Tammemäe                 Orvand               EST  5444 355376   11:14    
   96 Grethe-Johanna Ploompuu        KEKRSK               EST  6709 350025   11:16    
   97 Melanie Olesk                  Kobras               EST  2366 352393   11:18    
   98 Triine Viirmann                KEKRSK               EST  4400 363863   11:20    
   99 Kristel Sibul                  Kobras               EST 10206 255775   11:22    
  100 Marianne Haug                  Võru                 EST  5025 1008492  11:24    
  101 Lumileid Hälvin                Kobras               EST 12362 2008856  11:26    

N18/20
5180m 16KP {Start nr:1 , starti:1000m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  102 1 Vacant                                            EST     0          11:03    
  103 Sirli Aia                      Kobras               EST 12359 305335   11:05    
  104 Silja Olesk                    Kobras               EST  5691 222880   11:07    
  105 Merilyn Asi                    Kobras               EST 11924 428600   11:09    

N21/35
6590m 17KP {Start nr:1 , starti:1000m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  106 1 Vacant                                            EST     0          10:30    
  107 Tiina Laas                     HOK                  EST  9129 850000   10:32    
  108 Rae Naine                      Rae                  EST     0 AB       10:34    
  109 Kristi Pellja                  JOKA                 EST  3528 305142   10:36    
  110 Margit Võhandu                                      EST 11800 2006437  10:38    
  111 Liina Palu                     Koop                 EST  5009 218327   10:40    
  112 Ella Shved                     SRD                  EST   996 2007515  10:42    
  113 Kersti Kristjuhan              HOK                  EST  1084 218310   10:44    
  114 Heidi Sild                     West                 EST  5592 503331   10:46    
  115 Maret Hallikma                                      EST  6571 1008493  10:48    
  116 Rezerv 3                       Võru                 EST     0 x        10:50    
  117 Tais Vakrõõm                   SRD                  EST  3700 2007516  10:52    
  118 Rezerv 4                       Võru                 EST     0 x        10:54    

N40/50
5180m 16KP {Start nr:1 , starti:1000m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  119 1 Vacant                                            EST     0          10:31    
  120 Piret Niglas                   Jõhvikas             EST  3930 305515   10:33    
  121 Helve Luht                     KEKRSK               EST  3015 305290   10:35    
  122 Kersti Ehala                   Rae                  EST   295 1006358  10:37    
  123 Anu Rooni                      Orvand               EST  3070 305464   10:39    
  124 Gea Rennel                     KEKRSK               EST  2853 1007292  10:41    
  125 Merike Paapson                 TON                  EST  2741 660309   10:43    
  126 Ülle Põldoja                   Ilves                EST   703 305208   10:45    
  127 Heli Viks                      Võru                 EST  5017 1008489  10:47    
  128 Rutti Räbovoitra               MARU                 EST  3276 305756   10:49    
  129 Tamāra Kosmačeva               Kāpa                 LAT     0 503716   10:51    
  130 Ann Warma-Laas                 HOK                  EST  8817 15815    10:53    
  131 Marika Kirsspuu                TAOK                 EST   260 305613   10:55    
  132 Siiri Poopuu                   JOKA                 EST  1250 305146   10:57    
  133 Minija Pääslane                Ilves                EST  2016 305210   10:59    
  134 Anu Pallon                     JOKA                 EST  7138 255894   11:01    

N55+
4170m 13KP {Start nr:1 , starti:1000m}
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  135 Karin Laine                    Võru                 EST  1116 305929   10:30    
  136 Tiiu Kaasik                    Ilves                EST   102 305104   10:32    
  137 Ilse Uus                       TON                  EST   300 305644   10:34    
  138 Liis Lille                     KEKRSK               EST  2845 305287   10:36    
  139 Leili Prans                    Ilves                EST  4910 218304   10:38    
  140 Maire Raid                     Tammed               EST   181 305599   10:40    
  141 Juta Virkepuu                  KEKRSK               EST   172 305303   10:42    
  142 Anne Jundas                    Jõhvikas             EST   448 305244   10:44    
  143 Riina Kivikas                  Ilves                EST   707 305202   10:46    
  144 Aime Mõik                      Jõhvikas             EST  1520 305251   10:48    
  145 Ilona Vanaveski                Ilves                EST  2734 305223   10:50    
  146 Anu Saue                       HOK                  EST   946 2007531  10:52    
  147 Maie Abram                     Ilves                EST   146 305196   10:54    
  148 Rudīte Šterna                  Sigulda              LAT     0 251899   10:56    
  149 Kaie Kivila                    Ilves                EST  2737 354089   10:58    
  150 Kersti Mardiste                KEKRSK               EST   123 305292   11:00    
  151 Vaike Tomann                   Ilves                EST  1137 1006200  11:02    

SK Mercury Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2009, www.tak-soft.com